Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku LASSI FI42726/12| SAGABERRAN KULOVALKEA ✝ Pra Ä Ka | SITISUURPETO ✝ Pra ~ | JUOKSA ÄSSÄ ✝ PrA IfA ~ | PIETI ✝ |
| TOLVA TAKKU ✝ ~ | |||
| KIVIMANNUN SESSAN-APIS ✝ PrA ~ | JAHKKAS APRILLI ALIEN ✝ PrA | ||
| SAAGA ✝ ~ | |||
| SAGABERRAN JÄNKÄRUUSU ✝ Pra ~ | KLÄPPYLETS ALU AVVO | FJÄLLFARMENS CAMMO | |
| MUSTALIKKA | |||
| MIEHTEBIEKKA SOINTU ✝ PrA Li | LAPINLUMON CEAHPPI ✝ PrA ~ | ||
| IRESA PARONITAR ✝ PrA ~ | |||
| MOLLY Pra | HAGASSESSAN BUSSIGA BASSEN ✝ PrA | HAGASSESSAN AMUSTUS ✝ L ~ | MUSTI ✝ |
| KIVIMANNUN SESSAN-APIS ✝ PrA ~ | |||
| Q-KAN ALESSIA ✝ PrA IfA Ä Sk | MURRE ✝ | ||
| IRESA NEILIKKA ✝ | |||
| MÖKÖTUVAN IINA-UTUKKA ✝ L PrA | CRANEFIELD'S AURINKOKIVI ✝ | SKUOLFFI DISTANSSI-RONNY ✝ | |
| CRANEFIELD'S ARDNA ROASTIL ✝ | |||
| KUURAKUONON ASTEROIDI-AIDI ✝ Prb ~ | MORTTI ✝ ~ | ||
| KIVIMANNUN ROSEY-BOHEEMI ✝ Hc |
|
Täyssisarukset UNNA N (42731/12) Pra TUIKE N (42729/12) Pra TARU N (42728/12) ✝ Pra MINKA N (42730/12) Pra JEKKA U (42727/12) ✝ Pra 5 kpl |
Sama isä KUUNKAJON TYYNTÄ TANKARISSA N (53635/12) L PoA Pra IfA CmB Li KUUNKAJON TUULTA HARMAJALLA N (53634/12) PoA Pra IfA CmC S KUUNKAJON VELI KOIRANTÄHTI U (22151/18) S Ka KUUNKAJON VELI KUUNSIRPPI U (22152/18) PoA PrA DmA CmB KUUNKAJON VELI POHJANTÄHTI U (22153/18) KUUNKAJON VELI PUOLIKUU U (22154/18) Ka KUUNKAJON VELI TÄYSIKUU U (22155/18) 7 kpl |
Sama emä 0 kpl |