Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn NJARGA DAINA SE11389/2013 Ruotsi| NJARGA LUKAS PoA Pra IfA CmA | MÅNSAGANS ALVAR | LAPSKETUNETS A CARO | C-TRYM |
| RAIDDOKAS LUPITA | |||
| TUULENKUUN CUUNVARJO ✝ PrA | LUMITURPA AKSU ✝ PrA | ||
| SAAGA ✝ ~ | |||
| NJARGA KEILA PrA | NJARGA SKIHPÁR ✝ PrB Ka | VAUHTITASSUN MEAHCCEMANNI ✝ ~ S | |
| HOPEAKETUN AURORA ✝ PrB S | |||
| NJARGA AIVI ARRADOTTER ✝ PrA | TJAKKE'S GISOR | ||
| KLÄPPYLETS AITU ARRA | |||
| NJARGA JOSEFIN ✝ Pra IfA | TJAKKE'S JIZO | LAPSKETUNETS A CARO | C-TRYM |
| RAIDDOKAS LUPITA | |||
| TJAKKE'S SIELKA | FJÄLLFARMENS BORK | ||
| IRESA MITTUMAARI ✝ | |||
| NJARGA SIIRI ✝ PrA | VAUHTITASSUN MEAHCCEMANNI ✝ ~ S | ZINAIDAN JARFE ✝ | |
| AHKU ✝ | |||
| HOPEAKETUN AURORA ✝ PrB S | HULIVILI ✝ | ||
| JUOKSA GUNILLA ✝ |
| VÁJMMO GÁLLAS-BÁRTNIT FÁVDNA U (SE59325/2018) | |
| VÁJMMO GÁLLAS-BÁRTNIT JUOKSA U (SE59327/2018) | |
| VÁJMMO GÁLLAS-BÁRTNIT SARVVA U (SE59326/2018) | |
| VÁJMMO GIDÁDÁLVVE BÅSSKÅ U (SE19326/2020) | |
| VÁJMMO GIDÁDÁLVVE BOALLORÁSSE N (SE19327/2020) | |
| VÁJMMO GIDÁDÁLVVE GIHPPORÁSSE N (SE19330/2020) | |
| VÁJMMO GIDÁDÁLVVE GUOHTSAKRÁSSE N (SE19329/2020) | |
| VÁJMMO GIDÁDÁLVVE GUOSASJRÁSSE N (SE19328/2020) | |
| VÁJMMO GIDÁDÁLVVE NOARSSA N (SE19325/2020) |