Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn POROKAISTON AMALIA FI51414/18| TINTTARAISEN VILIPERTTI PoA PrA | HATTIVATIN ZANNI ~ | HIEKKARANNAN ARMAANI ✝ | SKUOLFFI CAURUS ✝ |
| TOLVA RINO ✝ ~ | |||
| TIGGAL RUSKA-MALLA ✝ PrA ~ | RIPPE ✝ | ||
| LECIBSIN DESIMAALI ✝ | |||
| KUURAKUONON PIHKASAGA ✝ Poa Pra | HAGASSESSAN BIS-BISIN ✝ PoA PrA IfA N | HAGASSESSAN AMUSTUS ✝ L ~ | |
| Q-KAN ALESSIA ✝ PrA IfA Ä Sk | |||
| KUURAKUONON IHKASAGA ✝ PoA PrA | JERI ✝ ~ | ||
| KUURAKUONON CUUKIURU ✝ | |||
| SUOPUNKITYTÖN POROPARKKI PoA Pra IfB DmA CmA | SUOPUNKITYTÖN TOSSOLOOKI Pra | SAGABERRAN REVONROIHU ✝ PrA | HATTIVATIN ROPI ✝ PrA ~ |
| LOIJ-JAN DIANA ✝ | |||
| IRESA WIGGE Pra IfA ~ | BORGA ✝ PoA PrA ~ | ||
| IRESA X-FILES ✝ Pra IfA ~ | |||
| SUOPUNKITYTÖN MOIJAN NOSKA ✝ Pra IfB ~ | PIIRTO PrA ~ S | PIEKKU ✝ | |
| NASTI ✝ | |||
| TUHKAVUORTEN LUMIHUURRE ✝ PrA IfA ~ Sk | PIHLAJAMÄEN AUER-WAARA ✝ PrA ~ D M | ||
| SAGA POLARIS NOELLA ✝ ~ |
| AARON U (59154/23) Pra | |
| AARRE U (59156/23) Pra | |
| ALVAR U (59155/23) Pra | |
| AMANDA N (59158/23) ✝ Pra | |
| ARMAS U (59157/23) Pra | |
| ASLAK U (59153/23) PoA PrA IfA DmA CmA | HERRANTERTUN LAPINPEIKKO U (33242/25) Pra
Cma
HERRANTERTUN LAPINNEITO N (33243/25) Pra Cma HERRANTERTUN LAPINRUUSU N (33244/25) Pra Cma HERRANTERTUN LAPINSYDÄN N (33245/25) Pra Cma |