Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku NOITAKORVEN MAINIO ENSIRAKKAUS FI36669/26| HIPUNHUIPUN AARNIOMETSÄ PoA PrA IfA DmA CmA | POHJANPAIMEN BONGO | PIHLAJAMÄEN BOHJAN-PUHURI ✝ Ä | CAPPI ✝ ~ |
| TUULENKUUN CUUTAMOSONAATTI ✝ PrA IfA DmA ~ Li | |||
| POHJANPAIMEN ARIETTA ✝ PoA Pra IfA AkPOU1F1: A ~ Li Sk | PILVIPOLUN MAA-TIAINEN ✝ PoA PrA Hc | ||
| KUURAKUONON FAAHTSAM LAVLLA ✝ PoA PrA IfA Sk | |||
| PIHLAJAMÄEN REVONTULI PoA Pra DmA | PIHLAJAMÄEN HUKAN JOIKU ✝ Pra | HATTIVATIN TIIKERI ✝ PrA | |
| KISURAN KUFIHTAR ✝ PoA PrA IfA DmA Li | |||
| KARHUKALLION FUN FANNY ✝ Pra IfA | PIHLAJAMÄEN AIKA-RAUTA ✝ PrA IfA | ||
| KARHUKALLION DUOTTARBIEGGA ✝ K PoA Pra IfA AkPOU1F1: A Li Sy Sk | |||
| MAIJUNTUVAN TUMMUN TOHTI Poa Pra IfA Dma Cma ~ | KUUNKAJON ULAPAN PUHURI PoA Pra IfA DmA CmA Hc | KARHUKALLION KING'S DRAGON Pra IfA CmB ~ | HUISKUNAUHUS Pra |
| COSSAKS FENNIC FAZERINA ✝ PrA | |||
| KUUNKAJON PUUKIIPIJÄ PoA Pra DmA ~ | KUUNKAJON SHAMAANIN VOIMA ✝ PrA H Ka | ||
| KIELAPIHKAN URSULA PrA Ifa | |||
| PIPPURIMUORIN ROIHUAVA LIEKKI PoA PrA DmA CmA | RUVKE PoA PrA | PIHLAJAMÄEN DUULIVOIMA ✝ Pra S | |
| HÁLLE ✝ | |||
| KUJE PoA PrB IfA DmA CmA | POROMIEHENPOIKA Pra ~ | ||
| SAHPE |
|
Täyssisarukset NOITAKORVEN FELIX ENSILUMI U (36668/26) Poa Pra Ifa Dma Cma NOITAKORVEN JALO ENSIKOSKETUS U (36670/26) Poa Pra Ifa Dma Cma NOITAKORVEN MALLA ENSISUUDELMA N (36671/26) Poa Pra Ifa Dma Cma 3 kpl |
Sama isä KUUNKAJON MÄNTYSUON AARNI U (34451/23) L Poa Pra Dma S B Ka KUUNKAJON MÄNTYSUON HONKA U (34452/23) Poa Pra Dma KUUNKAJON MÄNTYSUON KELO U (34453/23) Poa Pra Dma KUUNKAJON MÄNTYSUON KORPI U (34454/23) Poa Pra Dma B Ka KUUNKAJON MÄNTYSUON LUPPO U (34455/23) Poa Pra Dma KUUNKAJON MÄNTYSUON TUOHI U (34456/23) Poa Pra Dma KUUNKAJON MÄNTYSUON LEIMU N (34457/23) Poa Pra IfA Dma KUUNKAJON MÄNTYSUON LUHTA N (34458/23) Poa Pra Dma KUUNKAJON MÄNTYSUON SAMMAL N (34459/23) L Poa Pra Dma 9 kpl |
Sama emä 0 kpl |