Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku PILVIPOLUN SAVON KONTIAINEN FI55971/11| NEQUAM JESSE JUNTAMO ✝ PrA ~ | SAGA POLARIS NANAIMO ✝ ~ | FJÄLLFARMENS CAMMO | TSAHPE ✝ |
| NORDARVETS BONNIE | |||
| JUOKSA PILKKUMI ✝ | PIETI ✝ | ||
| JUOKSA DESIBELI ✝ | |||
| NEQUAM DAAMI EXPERTA ✝ PrA Hc | NEQUAM CASPER ✝ ~ | TURVA | |
| NEQUAM HELMI ✝ PrA ~ | |||
| JUOKSA KUMINA ✝ PoA PrB ~ | TEPI ✝ | ||
| MIKÄLIE FILTTI ✝ | |||
| PILVIPOLUN MAA-TUSHKA ✝ PrA | TAMMENNISKAN AMI ✝ PrA ~ | SKUOLFFI FARO ✝ | SKUOLFFI EENOKKI ✝ ~ |
| SKUOLFFI FIMMA ✝ | |||
| JUOKSA XANTIPPA ✝ | JUOKSA BIKKU ✝ | ||
| JUOKSA LILJA-HILLEVI ✝ | |||
| PILVIPOLUN KEVÄTVIRNE ✝ PrA ~ | NEQUAM RENNY ✝ | RUNNE ✝ ~ S | |
| SIIVI | |||
| PILVIPOLUN SILVA ✝ PrA | TORSTI ✝ | ||
| CIKKI ✝ |
|
Täyssisarukset PILVIPOLUN SAVON KARPALO N (55967/11) Pra PILVIPOLUN SAVON KAARNIKKA N (55968/11) Pra PILVIPOLUN SAVON REPOLAINEN U (55972/11) Pra PILVIPOLUN SAVON KÄPYPOIKA U (55970/11) ✝ Pra Ka PILVIPOLUN SAVON KARHUNPOIKA U (55969/11) Pra 5 kpl |
Sama isä TAIMISTON VOIMA U (22585/13) Pra B Ka TAIMISTON VAUHTI U (22586/13) Pra Ka TAIMISTON NOSTE U (22584/13) ✝ E Pra IfA Ka TAIMISTON KITKA U (22587/13) Pra 4 kpl |
Sama emä 0 kpl |