Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn KORPIKAIRAN NUMMILILJA FI12218/20| CHEVROTT'S CONJOLA Pra | HALTIAMETSÄN MUUMI-PEIKKO ✝ Pra | KARHUKALLION EL ENZO ✝ Pra Ka | SITISUURPETO ✝ Pra ~ |
| KARHUKALLION DUOTTARBIEGGA ✝ K PoA Pra IfA AkPOU1F1: A Li Sy Sk | |||
| MIEHTEBIEKKA BIRGET ✝ PrA | TUULENKUUN CUUNPIMENNYS ✝ | ||
| MIEHTEBIEKKA DUTKI ✝ | |||
| BINDI PoA PrA IfA DmA CmA | SAMEGULDS BOLT | FJÄLLFARMENS IZLAK | |
| LUNA | |||
| CIGGA | |||
| KORPIKAIRAN LUMITÄHTI PoA PrA ~ | COSSAKS NORDIC NAPOLIS ✝ PoA PrB IfB Hc | KUURAKUONON UNIHUKKA ✝ PrB ~ | KUURAKUONON NUOSKALUMI |
| AIKAMERKIN VANILJA ✝ PrA | |||
| LUMITURPA HELMIÄINEN Pra ~ | NELIVEDON MARKIISI ✝ Pra | ||
| LUMITURPA HERTTA ✝ PoA PrA | |||
| KORPIKAIRAN JÄÄRUUSU Pra | JERI ✝ PrA | HAGASSESSAN ASPIS MUSTIS ✝ | |
| TITTA ✝ | |||
| MIMOSA ✝ PrA | BYRON ✝ Pra | ||
| CRANEFIELD'S KARHUKURU ✝ |
| KORPIKAIRAN QUUNKIERTO N (14967/22) | |
| KORPIKAIRAN QUUNMERI U (14964/22) | |
| KORPIKAIRAN QUUNSIRPPI N (14965/22) PoA PrA IfB DmA CmA | KORPIKAIRAN VILJATUULI N (11103/26) Poa
Pra
Dma
Cma
KORPIKAIRAN VEDENVÄLKE N (11104/26) Poa Pra Dma Cma KORPIKAIRAN VUORENVARJO U (11105/26) Poa Pra Dma Cma KORPIKAIRAN VAARANVARTIJA U (11106/26) Poa Pra Dma Cma KORPIKAIRAN VUONONVAELTAJA U (11107/26) Poa Pra Dma Cma KORPIKAIRAN VALONVALTIAS U (11108/26) Poa Pra Dma Cma |
| KORPIKAIRAN QUUNVALO N (14966/22) |