Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn LOPPATASSUN LAULAVA SYDÄN FI49602/19| SAIKE ✝ PoA PrA CmA | TIGGAL PAKKASEN POIKA ✝ | JAHKKAS APRILLI ALIEN ✝ PrA | HALTI ✝ ~ |
| JUOKSA BELTIRUMPU ✝ ~ | |||
| TIGGAL VIRDNINIPPA ✝ | RIPPE ✝ | ||
| LECIBSIN DESIMAALI ✝ | |||
| DARLA ✝ | LOIJ-JAN ALBERT ✝ | LUKA ✝ | |
| C-SONJA ✝ | |||
| SÖPÖ ✝ | IRESA MURJAANI ✝ | ||
| ROOKE ✝ | |||
| MIEHTEBIEKKA ÄKSON ONE PoA PrA IfA CmA | TAIVAANTULEN NIPPE ~ | KUURAKUONON CIEPINKUTSU ✝ | TSAMMU ✝ |
| KUURAKUONON ALKALI-AMALIA ✝ ~ | |||
| MIEHTEBIEKKA ZINJA ✝ PrA ~ | MIEHTEBIEKKA RAHPI ✝ | ||
| MIEHTEBIEKKA SOKERITASSU ✝ PrA IfB Hc Li Sy | |||
| MIEHTEBIEKKA SAANA | CRANEFIELD'S YÖN SUDENHETKI ✝ | SKUOLFFI GEIGARI ✝ | |
| CRANEFIELD'S MUSKA MALVIINA ✝ | |||
| MIEHTEBIEKKA NATTAS ✝ PrA | MIEHTEBIEKKA ESPERADO ✝ PrA | ||
| MIEHTEBIEKKA KIELAS ✝ PrA |
| LUMOTURKIN IRGI-RIEMU U (24443/25) | |
| LUMOTURKIN KÁRREL-DRIANO U (62446/21) PoA PrA IfA DmA CmA | |
| LUMOTURKIN KÄTKÄ-SIRU N (62445/21) Poa Pra Ifa S | |
| LUMOTURKIN KERO U (62447/21) Poa Pra Ifa | |
| LUMOTURKIN KIELA-HAIPI N (62450/21) Poa Pra Ifa | LUMOTURKIN JOHKA N (22663/24) Poa
Pra
LUMOTURKIN JÄNKÄ-HILLA N (22664/24) Poa Pra LUMOTURKIN JOIKU-PENI U (22665/24) Poa Pra LUMOTURKIN JAVRI-UULA U (22666/24) Poa Pra LUMOTURKIN JOMPPA-UUNO U (22667/24) Poa Pra |
| LUMOTURKIN KOUTA-MANU U (62449/21) Poa Pra Ifa | |
| LUMOTURKIN KUU-LOKI U (62448/21) Poa Pra Ifa |