Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku LOPPATASSUN LUMISTEN METSIEN MIES FI49600/19| SAIKE ✝ PoA PrA CmA | TIGGAL PAKKASEN POIKA ✝ | JAHKKAS APRILLI ALIEN ✝ PrA | HALTI ✝ ~ |
| JUOKSA BELTIRUMPU ✝ ~ | |||
| TIGGAL VIRDNINIPPA ✝ | RIPPE ✝ | ||
| LECIBSIN DESIMAALI ✝ | |||
| DARLA ✝ | LOIJ-JAN ALBERT ✝ | LUKA ✝ | |
| C-SONJA ✝ | |||
| SÖPÖ ✝ | IRESA MURJAANI ✝ | ||
| ROOKE ✝ | |||
| MIEHTEBIEKKA ÄKSON ONE PoA PrA IfA CmA | TAIVAANTULEN NIPPE ~ | KUURAKUONON CIEPINKUTSU ✝ | TSAMMU ✝ |
| KUURAKUONON ALKALI-AMALIA ✝ ~ | |||
| MIEHTEBIEKKA ZINJA ✝ PrA ~ | MIEHTEBIEKKA RAHPI ✝ | ||
| MIEHTEBIEKKA SOKERITASSU ✝ PrA IfB Hc Li Sy | |||
| MIEHTEBIEKKA SAANA | CRANEFIELD'S YÖN SUDENHETKI ✝ | SKUOLFFI GEIGARI ✝ | |
| CRANEFIELD'S MUSKA MALVIINA ✝ | |||
| MIEHTEBIEKKA NATTAS ✝ PrA | MIEHTEBIEKKA ESPERADO ✝ PrA | ||
| MIEHTEBIEKKA KIELAS ✝ PrA |
| LUMETTA CAUSA VERA N (42646/23) Poa Pra IfB DmA CmA | |
| LUMETTA COGITO ERGO SUM U (42644/23) Poa Pra IfA DmA CmA | |
| LUMETTA CONDICIO VIVENDI N (42645/23) Poa Pra | |
| VALKEAN VEDEN LAIMI-LÅTTSÅ N (NHSB3319312) | |
| VALKEAN VEDEN LEDJO-LEIVO U (NHSB3319311) | |
| VALKEAN VEDEN LUMIKKI-LIVLI N (NHSB3319313) | |
| VALKEAN VEDEN LUMISIRKKU-LEMPPU N (NHSB3319314) |