Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku TEPEVÄ ROCIPETTERI FI18692/25| HIMINÄN TILLINTALLIN PoA PrB IfB DmA CmA ~ S | KUUNKAJON LEISKUVA REVONTULI ✝ Poa PrB DmA Sk Ka | STABLEHILLS CARIBE ✝ L PoA PrB IfA CmA | NELIVEDON MARKIISI ✝ Pra |
| STABLEHILLS RESEDA ✝ PrB ~ | |||
| SAGABERRAN LEIRIVALKEA PoA PrA Ifb Cmb Li | SUSITIEVAN HASSELPÄHKINÄ | ||
| SUOPUNKITYTÖN VUOJESSUOPPUU Pra | |||
| MINTLINE'S LUCKY BRAVE PoA Pra DmA CmA Hc | SAGABERRAN ONNI-ARMAS PoA PrA ~ | KIRJOKANNEN HURTTI UKKO ✝ Pra IfA | |
| SAGABERRAN PAJUNKUKKA | |||
| TINTTARAISEN ORVOKKI ✝ PoA PrA IfA ~ Li | TINTTARAISEN PAKKASPEIKKO ✝ | ||
| KUURAKUONON PIHKASAGA ✝ Poa Pra | |||
| TAIMISTON TAKAJÄLKI Poa Pra IfA Dma | ROSSA ✝ PoA PrA DmA CmB | CIRKI ✝ IfA CmC | AILU |
| TOLVA MILA ✝ | |||
| PILVIPOLUN VIENAN RUNO ✝ | TAMMENNISKAN AMI ✝ PrA ~ | ||
| PILVIPOLUN KAISLA ✝ | |||
| TAIMISTON TURMELTUMATON Poa Pra IfA DmA | PIHLAJAMÄEN JUKOLAN EERO ✝ PoA Pra IfB ~ | PIHLAJAMÄEN CARJALAN KAUHU ✝ Pra ~ Ka | |
| TUHKAVUORTEN SUDENLAULU ✝ PrA IfC Hc | |||
| TAIMISTON KOSMINENSÄTEILY ✝ PoA Pra N | HOPEAKETUN TOUKO MARTTI ✝ PoA PrA IfA DmA ~ | ||
| TAIMI ✝ L PrA ~ |
|
Täyssisarukset TEPEVÄ RAKKAUSPAKKAUS U (18688/25) Poa Dma TEPEVÄ RIEMUTASSU U (18689/25) Poa Dma TEPEVÄ RASSELIPIETU U (18690/25) Poa Dma TEPEVÄ RYÖVÄRINTYTÄR N (18691/25) Poa Dma 4 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä TAIMISTON TUOMENTAIMI N (31985/22) PoA Pra IfA TAIMISTON RAIDANRÖNSY N (31986/22) Pra TAIMISTON TAMMENTERHO U (31987/22) Pra TAIMISTON VAAHTERANVERSO U (31988/22) Pra TAIMISTON KUUSENKERKKÄ U (31989/22) Pra 5 kpl (PoA Pra IfA) |