Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku SUGAROK FIELD OF DREAMS FD-DU0008327 Kanada| LECIBSIN TANNER Poa ~ | LECIBSIN HARTO PoA PrA ~ | LECIBSIN MAHTI ✝ PrA ~ | RISUKARHIN ÄLY ✝ |
| LECIBSIN MIIRA ✝ | |||
| LECIBSIN HEIDE ✝ PrA | LECIBSIN KASIMIR ✝ | ||
| LECIBSIN HETKI ✝ PrA | |||
| FAMSKIN TÄPINÄ PoA PrB ~ | LECIBSIN MACCE ✝ PoA PrB ~ * | LECIBSIN HUKKAPUTKI ✝ PrA ~ | |
| LECIBSIN MADDJA ✝ Prb | |||
| FAMSKIN HANSU ✝ Pra | JANMANIN ALEKSANTERI ✝ PrA ~ | ||
| FAMSKIN TASSU ✝ PrA | |||
| LECIBSIN SIMASUU PoA PrA DmA | LECIBSIN HÄÄTÖ ✝ ~ S | STAALON LAPINJOIKU ✝ | STAALON RAIKULIPOIKA ✝ |
| BERNOBAN HELLEENA ✝ | |||
| LECIBSIN HENKEVÄ ✝ Hc S | LECIBSIN TINO ✝ ~ | ||
| LECIBSIN HISSUKKA ✝ ~ * | |||
| LECIBSIN SAKARIINI PrA | LECIBSIN HAITARI ✝ | RUNNE ✝ ~ | |
| LECIBSIN HEMULI ✝ | |||
| LECIBSIN SILVA ✝ Pra | CHELVILLE TAPIO ✝ PrA | ||
| LECIBSIN CHALLA ✝ PrA |
|
Täyssisarukset SUGAROK SHADAGRACE FLOWER FIELDS N (DN48710203) SUGAROK FIELD OF GOLD U (DN48910204) 0 kpl |
Sama isä HIISIVUOREN JOIKHU U (44069/14) HIISIVUOREN JÄNKHÄ U (44066/14) HIISIVUOREN AISLA N (44067/14) HIISIVUOREN HETTA N (44068/14) HIISIVUOREN KIISA N (44071/14) HIISIVUOREN MAGGA N (44070/14) 6 kpl |
Sama emä 0 kpl |