Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku KYLKIMYYRYN MICHAEL VRONSKY FIN49111/06| NUTUKAS XERO ✝ | LUMIMAAN HALLI ✝ | AATU ✝ | PESKI TSALMO ✝ |
| MUUSA ✝ | |||
| RAHKIS MURU ✝ | PESKI REKKU ✝ ~ | ||
| MELLA ✝ | |||
| NUTUKAS GAIA ✝ Pra | TAAPANTERIN ARSKA ✝ PrA | RISUKARHIN ÖLLI ✝ | |
| TAAPANTERIN JUULIA ✝ | |||
| NUTUKAS ZUPUKKA ✝ PrA | NUTUKAS CALMMO ✝ | ||
| NUTUKAS HUIHAI HUISKIS ✝ | |||
| TSABBA CHERIE ✝ | REPPULIN LOMION ✝ | LIEHKUN HURVI ✝ | PILKO ✝ |
| HILLAMARJA ✝ | |||
| REPPULIN MORWEN ✝ PrA | SHACAL LUTTO ✝ Sk | ||
| NENNIKKA NOONA ✝ | |||
| TSABBA ISO VAALEE ✝ | TSABBA OLDENBORRE ✝ | PESKI MASI ✝ | |
| PESKI SUPI ✝ | |||
| TSABBA MELANCHOLY BABY ✝ | PESKI MUHVI ✝ | ||
| PEÄNU DULLA ✝ |
| KANELI N (58113/12) | |
| PIPPURI U (58112/12) | |
| SINAPINSIEMEN U (58110/12) | |
| VANILJA N (58111/12) PoA PrA DmA | KESÄTURILAS U (37458/17) Poa
Pra
Dma
JUOVAKIRPPA N (37459/17) Poa Pra Dma MUSTANIRPPU N (37461/17) Poa Pra Dma KdCDDY: B S NEILIKKAPIRKKO N (37462/17) Poa Pra Dma PIKKUKAUNIAINEN N (37460/17) Poa Pra Dma SINIKIITÄJÄINEN N (37457/17) Poa Pra Dma |
| RIIHISILLAN IKU-TIERA U (22704/10) | |
| RIIHISILLAN ILMAN IMPI N (22708/10) | |
| RIIHISILLAN KAUKOMIELI U (22705/10) PoA PrA ~ | LAPPIZAROS QUNCY N (SE46895/2013) LAPPIZAROS USKO U (SE43922/2014) LAPPIZAROS YUUICHIROU U (SE60065/2016) LAPPIZAROS UMBRA N (SE43927/2014) ALMLIEDS OPAL N (SE43648/2016) ALMLIEDS ORIA N (SE43649/2016) LAPPIZAROS YUUKI N (SE60070/2016) ALMLIEDS OLWEN N (SE43647/2016) LAPPIZAROS YODA U (SE60066/2016) WINNERS TEAM'S HAPPY N (SE59709/2016) SAMENÄSETS KIAN U (SE45540/2016) ZID U (SE21574/2017) ZIAN U (SE21571/2017) LAPPIZAROS QUENPACHI U (SE46893/2013) LAPPIZAROS QUEILI N (SE46894/2013) QUEEN AMINOOK'S ALEKTO U (SE32403/2014) QUEEN AMINOOK'S ASOPOS U (SE32404/2014) QUEEN AMINOOK'S ARISTAIOS U (SE32405/2014) QUEEN AMINOOK'S ANTEROS U (SE32406/2014) QUEEN AMINOOK'S AION U (SE32407/2014) QUEEN AMINOOK'S AOID U (SE32408/2014) LAPPIZAROS UZZO U (SE43923/2014) LAPPIZAROS ULV U (SE43924/2014) LAPPIZAROS UTAU U (SE43925/2014) LAPPIZAROS USAGI N (SE43926/2014) LAPPIZAROS UMA N (SE43928/2014) LAPPIZAROS UNNI N (SE43929/2014) ALMLIEDS ORLA N (SE43650/2016) SAMENÄSETS BRIAN U (SE45536/2016) SAMENÄSETS NICKY U (SE45537/2016) SAMENÄSETS MARK U (SE45538/2016) SAMENÄSETS SHANE U (SE45539/2016) WINNERS TEAM'S HERO U (SE59706/2016) WINNERS TEAM'S HOMER U (SE59707/2016) WINNERS TEAM'S HARLEY U (SE59708/2016) WINNERS TEAM'S HAWEN N (SE59710/2016) LAPPIZAROS YACHI N (SE60067/2016) LAPPIZAROS YMIR N (SE60068/2016) LAPPIZAROS YOONA N (SE60069/2016) ZOLO U (SE21569/2017) ZACK U (SE21570/2017) ZMACH U (SE21572/2017) ZONICK U (SE21573/2017) ZAPPA U (SE21575/2017) NEWMOUNTAIN'S SWE NOOMI N (SE39039/2017) NEWMOUNTAIN'S SWE GRAMSE U (SE39040/2017) |
| RIIHISILLAN KULTANEITO N (22709/10) ✝ PoA ~ | SEITAVUOREN TÖPPÖNE N (24566/13) SEITAVUOREN RIPPUNE N (24567/13) PoA PrA DmB Hc SEITAVUOREN POPPANA N (24564/13) SEITAVUOREN HYPPYNE N (24568/13) ✝ SEITAVUOREN HIPPUNE N (24565/13) SEITAVUOREN PEPPONE U (24561/13) PoA PrA DmA SEITAVUOREN KEPPONE U (24563/13) PoA PrA DmA Hc SEITAVUOREN KEPPANA U (24560/13) SEITAVUOREN HÖPPÄNÄ U (24562/13) ✝ |
| RIIHISILLAN PELLERVOINEN U (22706/10) PoA PrA S | PUHURIPEIKON PARA N (46160/14) PUHURIPEIKON HIIDEN HURTTA U (46158/14) PUHURIPEIKON KOTANOKINEN U (46159/14) |
| RIIHISILLAN POHJAN NEITO N (22710/10) PrA ~ | VALLARJÄNTANS RONALDO U (VDH/DCNHLK00109/14) VALLARJÄNTANS ANNIE FIFI N (SE15695/2014) VALLARJÄNTANS ZLATAN U (SE24691/2012) VALLARJÄNTANS AKITA N (SE15694/2014) VALLARJÄNTANS A-LUNA N (SE15699/2014) Pra Sk VALLARJÄNTANS ANOOK U (SE15692/2014) VALLARJÄNTANS SARA N (SE24689/2012) VALLARJÄNTANS MARTA N (SE24690/2012) VALLARJÄNTANS PÉLÉ U (SE24692/2012) VALLARJÄNTANS HENKE U (SE24693/2012) VALLARJÄNTANS RONALDINHO U (SE24695/2012) VALLARJÄNTANS ARVO U (SE15693/2014) VALLARJÄNTANS AILA N (SE15696/2014) VALLARJÄNTANS AIKA N (SE15697/2014) VALLARJÄNTANS ARVA N (SE15698/2014) VALLARJÄNTANS AMORE N (SE15700/2014) |
| RIIHISILLAN UKKO UNTAMO U (22707/10) ✝ E L | |
| RIIHISILLAN VELLAMO N (22711/10) ✝ PoA PrA S | RIIHISILLAN RALLIHEILA N (56298/13) Poa
RIIHISILLAN REVONTULI N (56299/13) Poa RIIHISILLAN RINSESSA N (56300/13) Poa RIIHISILLAN ROKKIMIMMI N (56301/13) Poa RIIHISILLAN RUNOTYTTÖ N (56302/13) Poa RIIHISILLAN RYÖVÄRINTYTÄR N (56303/13) Poa RIIHISILLAN REISSUMIES U (56294/13) Poa RIIHISILLAN ROOMEO U (56295/13) Poa RIIHISILLAN ROSVO-ROOPE U (56296/13) Poa RIIHISILLAN ROVASTI U (56297/13) Poa |