Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn SAANANMURU FI42443/15| SAKKE Pra | IKI-WANHAN SAAMENKUU ✝ PrA | JUSKANKANKAAN NUUSKAMUIKKUNEN ✝ | TAAMOTTU KIELLANMUHVI ✝ |
| JUSKANKANKAAN LUMITÄHTI ✝ | |||
| IKI-WANHAN SIRIL-NOITA ✝ | KUKKIPUUN TSHOKKA ✝ Ka | ||
| REPPULIN BELEGAER ✝ | |||
| NENNIKKA MOCCA ✝ PrA | PILVIPOLUN JALOPEURA ✝ | NUTUKAS KOTIVALO ✝ | |
| PILVIPOLUN ILLANSIRKKU ✝ ~ | |||
| NENNIKKA YITA ✝ | NENNIKKA MAAHISUKKO ✝ | ||
| NENNIKKA RUVSU ✝ | |||
| SAANA | PUHURIPEIKON SIRIUS ✝ Pra | LOIHTU ✝ PrA ~ | KIEVRADUV'VA PALCA ✝ PoA PrA Dmb ~ |
| NUTUKAS ZORRA ✝ | |||
| PUHURIPEIKON HÄMÄRÄN NEITO ✝ Pra | REPPULIN TAUR-DIL ✝ E PoA PrA ~ | ||
| REPPULIN MORWEN ✝ PrA | |||
| KUKKIPUUN BEAIVI ✝ | KIEVRADUV'VA TSAHPI ✝ PrA | TUISKU ✝ | |
| KIEVRADUV'VA LIEKKI ✝ | |||
| KUKKIPUUN OAIVI ✝ | PILVIPOLUN SIMEON ✝ | ||
| HUHTUN GAISSA ✝ PrA |
|
Täyssisarukset VIELLJA U (42447/15) LULLEBIEGGA N (42444/15) MINTA N (42446/15) PIKKUMALLA N (42445/15) 4 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |