Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku NIPSU FI40901/19| LUMITURPA SÖNKKÖ ✝ Pra | MAIJUNTUVAN MATTI MAAKENKÄ ✝ Pra ~ | IRESA URSA MAJOR ✝ PrA ~ | ZINAIDAN KAAPO ✝ Hc |
| RAIDDOKAS YÖTÖN YÖ ✝ PrA | |||
| KILLE ✝ PoA Pra IfA AkA | AIKAMERKIN PIPPURI ✝ PrA IfA | ||
| HULINAHELINÄ PrA | |||
| LUMITURPA SIRPPI Pra ~ | LUMITURPA HERKKO Pra ~ | NELIVEDON MARKIISI ✝ Pra | |
| LUMITURPA HERTTA ✝ PoA PrA | |||
| LUMITURPA TIPPI PrA | LUMITURPA MUKAVA ✝ Prb ~ | ||
| RESKA ✝ | |||
| TUHKAVUORTEN KIISA ✝ Sk | POATSU INTO-PINKEÄ Pra ~ | MIKÄLIE SAMPERI PrA Hc | JUOKSA X-RAY ✝ PrB ~ |
| HURAUS BURASEE ✝ ~ | |||
| HATTIVATIN SAMMALEINEN ✝ Pra Hc Li | PIHLAJAMÄEN AUER-WAARA ✝ PrA ~ D M | ||
| HATTIVATIN MUUSA ✝ PrA Hc | |||
| PAKKASLAULUN SAANAN SERENADI ✝ Prb | HUKKAPERÄ PAKKASUKKO ✝ PrB ~ | TOLVA POHTO ✝ Hc | |
| HUKKAPERÄ TAIKA ✝ Prb | |||
| TUHKAVUORTEN HEINÄKASTE ✝ Pra | HATTIVATIN NUTUKAS ✝ PrA ~ | ||
| PIHLAJAMÄEN DUHKATASSU ✝ Pra |
|
Täyssisarukset MYMMELI N (40900/19) NUUSKAMUIKKUNEN U (40902/19) VIUHTI U (40903/19) PoA PrA DmA CmB TIUHTI U (40904/19) HOSULI U (40905/19) NINNI N (40899/19) 6 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä TUPU U (42251/18) LEENU N (42248/18) LIINU N (42249/18) e Li TIINU N (42250/18) 4 kpl (e Li) |