Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku POAVINÄVLIN TERVASKANTO FIN36385/01| FINDA FABIAN ✝ | KELLO SAMI | SEPPO ✝ ~ | PESKI KOIRA ✝ ~ |
| PESKI KIIRA ✝ | |||
| VILLATUKKO | NOLLA | ||
| KOIRA FACCA | |||
| FIDELIS ÅKERVINDA ✝ | OMANI SKADJA | RIPPE ✝ | |
| OMANI KIHLI ✝ | |||
| DARAGOJ LORU ✝ | TSINGHUAN PUORRE ✝ | ||
| LECIBSIN TALVIKKI ✝ | |||
| POAVINÄVLIN VAAPULAVISSUN ✝ * | POAVINÄVLIN POHJANTÄHTI ✝ PrC (C) S | MENNINKÄISEN AIKAVEITIKKA ✝ ~ * | KIEDALAS CURROK ✝ ~ |
| TSINGHUAN INKA ✝ ~ * S | |||
| STAALON LAPINTÄHTI ✝ PrB (B) * M Sy | STAALON RAIKULIPOIKA ✝ | ||
| BERNOBAN HELLEENA ✝ | |||
| WHITE HEAT ILTAUSVA ✝ | NAT FOGEL TIELKU ✝ PrB ~ | AHVATUULEN TASSU ✝ | |
| NAT FOGEL TSÄHPE ✝ | |||
| FINNTRIX KARAMIS BAMBI ✝ | NAAVAPIRTIN AKSELI ✝ * | ||
| CRANEFIELD'S AUROORA ✝ |
|
Täyssisarukset POAVINÄVLIN TAKATUUPPARI N (36380/01) ✝ Li POAVINÄVLIN TEHOSEKOITIN N (36381/01) ✝ POAVINÄVLIN TUULENHALKOJA N (36382/01) ✝ POAVINÄVLIN TALVENTÖRRÖ U (36383/01) ✝ POAVINÄVLIN TURJAKE U (36384/01) ✝ 5 kpl |
Sama isä TERHAKAN RUNEBERG U (20767/02) ✝ TERHAKAN RENTUNRUUSU N (20768/02) ✝ TERHAKAN RUBEN U (20769/02) ✝ 3 kpl |
Sama emä 0 kpl |