Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn CHEVROTT'S KORA FI23172/26| CHEVROTT'S JAX PoA PrA IfB DmA CmA | HAUSTREISDALENS YODA PoA PrB IfA DmA CmA | MANTO | BARKE |
| MODDJI | |||
| ÀRBBOLA'S NATURLIG NESSI | KEEZA'S LUNDE TULEN TAIKA | ||
| TJAKKE'S NAALI | |||
| CHEVROTT'S MATILBA Poa PrA IfB DmA CmA S | CHEVROTT'S NULLAH Poa PrA IfA | CHEVROTT'S MANDU ✝ PoA Pra IfA H Ka | |
| FJÄLLVALLARENS AMBER ✝ PoA IfA | |||
| CHILLI'S ULURU PoA PrA IfB DmA CmA | TEAM ART ERAGON | ||
| CHILLI'S SAMIRA | |||
| CHEVROTT'S ABIGAIL Poa PrB Ifa DmA CmA | POHJANPAIMEN DIDGERIDO PoA PrB IfA Ka | ILLERSTRÖMMENS DOPPING ✝ PrB IfA | TUULENKUUN ALANIINI-AULIS ✝ PrA ~ |
| TJAKKE'S MYRA | |||
| POHJANPAIMEN BEL CANTO ✝ PoA PrA IfA I | PIHLAJAMÄEN BOHJAN-PUHURI ✝ Ä | ||
| POHJANPAIMEN ARIETTA ✝ PoA Pra IfA AkPOU1F1: A ~ Li Sk | |||
| CHEVROTT'S OLBA PoA Pra IfA DmA CmA | TEAM ART ELTO Pra | LAPPLUNAS DUOLJI DINGO | |
| RÄJNNUHIDDJE AÚNI | |||
| CHEVROTT'S WAGGA WAGGA ✝ Pra | JERI ✝ PrA | ||
| TSIKKU ✝ PoA PrA IfA |
|
Täyssisarukset CHEVROTT'S KARINYA N (23168/26) CHEVROTT'S KEECHI N (23169/26) CHEVROTT'S KIRRA N (23170/26) CHEVROTT'S KIRRILY N (23171/26) CHEVROTT'S KULAN N (23173/26) CHEVROTT'S KOORINE N (23174/26) 6 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä CHEVROTT'S NANNUP N (30986/23) Poa Dma Cma CHEVROTT'S NARRABI N (30987/23) Poa Dma Cma CHEVROTT'S NABAWA N (30988/23) PoA PrB IfB DmA CmA CHEVROTT'S NAMBUCCA U (30989/23) Poa PrA IfB Dma CmA CHEVROTT'S NOLLAMARA U (30990/23) Poa Dma Cma CHEVROTT'S NINGI U (30991/23) Poa Dma Cma CHEVROTT'S NERRIGA U (30992/23) PoA PrA IfB DmA CmA I 7 kpl (PoA PrB IfB DmA CmA Poa PrA Dma I) |