Sairausriskilukujen jakaumat

Täällä voit tarkastella suomenlapinkoiran ja lapinporokoiran sairausriskilukujen jakautumista.
Jokaiselle luvulle on oma sivunsa per sairaus ja jakaumat esitetään ikäryhmittäin (myös rodun koko
kannan jakauma löytyy kultakin sivulta alimmaisena). Alle rodun keskiarvon jäävät luvut näkyvät
vihreänä, keskiarvosegmentti on musta ja keskiarvon ylittävät luvut näkyvät punaisena.
Mediaanisegmentti (puolet koirista on sen alle ja puolet yli) on puolestaan merkitty alleviivauksella.

Huomioi, että jakaumissa käytetään tietokantaan tallennettuja lukuja, kun taas avatessasi
Lappalaiskoiratietokannanssa yksittäisen koiran profiilin käytössäsi on sille ns. lennosta lasketut
luvut. Jakaumien lukemat eivät ole siis ihan yhtä ajantasaisia kuin yksittäisen koiran luvut, mutta
ero ei ole merkittävä.

Suomenlapinkoira     Lapinporokoira
Epilepsialuku     Epilepsialuku
Kilpirauhasen vajaatoimintaluku     Kilpirauhasen vajaatoimintaluku
Addisonluku     Addisonluku
Allergialuku     Allergialuku
Autoimmuuniluku     Autoimmuuniluku

Addisonlukujen jakauma, suomenlapinkoira

Ikäryhmä 1 - 4v, keskiarvo 0.2553, mediaani 0.1875
0,0 - 0,1: 1912 (33,39%) Palkki
0,1 - 0,2: 1086 (18,97%) Palkki
0,2 - 0,3: 887 (15,49%) Palkki
0,3 - 0,4: 476 (8,31%) Palkki
0,4 - 0,5: 515 (8,99%) Palkki
0,5 - 0,6: 373 (6,51%) Palkki
0,6 - 0,7: 136 (2,38%) Palkki
0,7 - 0,8: 107 (1,87%) Palkki
0,8 - 0,9: 98 (1,71%) Palkki
0,9 - 1,0: 43 (0,75%) Palkki
1,0 - 1,1: 39 (0,68%) Palkki
1,1 - 1,2: 9 (0,16%) Palkki
1,2 - 1,3: 6 (0,10%) Palkki
1,3 - 1,4: 22 (0,38%) Palkki
1,4 - 1,5: 6 (0,10%) Palkki
1,5 - 1,6: 4 (0,07%) Palkki
1,6 - 1,7: 4 (0,07%) Palkki
1,7 - 1,8: 1 (0,02%) Palkki
1,8 - 1,9: 0 (0,00%) Palkki
1,9 - 2,0: 2 (0,03%) Palkki

Ikäryhmä 4 - 8v, keskiarvo 0.2699, mediaani 0.1875
0,0 - 0,1: 3591 (31,30%) Palkki
0,1 - 0,2: 2385 (20,79%) Palkki
0,2 - 0,3: 1914 (16,68%) Palkki
0,3 - 0,4: 1173 (10,22%) Palkki
0,4 - 0,5: 649 (5,66%) Palkki
0,5 - 0,6: 477 (4,16%) Palkki
0,6 - 0,7: 394 (3,43%) Palkki
0,7 - 0,8: 264 (2,30%) Palkki
0,8 - 0,9: 181 (1,58%) Palkki
0,9 - 1,0: 141 (1,23%) Palkki
1,0 - 1,1: 88 (0,77%) Palkki
1,1 - 1,2: 45 (0,39%) Palkki
1,2 - 1,3: 64 (0,56%) Palkki
1,3 - 1,4: 12 (0,10%) Palkki
1,4 - 1,5: 24 (0,21%) Palkki
1,5 - 1,6: 7 (0,06%) Palkki
1,6 - 1,7: 9 (0,08%) Palkki
1,7 - 1,8: 13 (0,11%) Palkki
1,8 - 1,9: 14 (0,12%) Palkki
1,9 - 2,0: 6 (0,05%) Palkki
2,0 - 2,1: 2 (0,02%) Palkki
2,1 - 2,2: 10 (0,09%) Palkki
2,2 - 2,3: 0 (0,00%) Palkki
2,3 - 2,4: 7 (0,06%) Palkki
2,4 - 2,5: 0 (0,00%) Palkki
2,5 - 2,6: 0 (0,00%) Palkki
2,6 - 2,7: 1 (0,01%) Palkki
2,7 - 2,8: 1 (0,01%) Palkki

Ikäryhmä 8 - 12v, keskiarvo 0.3140, mediaani 0.2344
0,0 - 0,1: 2021 (21,77%) Palkki
0,1 - 0,2: 1969 (21,21%) Palkki
0,2 - 0,3: 1859 (20,03%) Palkki
0,3 - 0,4: 1033 (11,13%) Palkki
0,4 - 0,5: 654 (7,05%) Palkki
0,5 - 0,6: 559 (6,02%) Palkki
0,6 - 0,7: 314 (3,38%) Palkki
0,7 - 0,8: 317 (3,42%) Palkki
0,8 - 0,9: 116 (1,25%) Palkki
0,9 - 1,0: 139 (1,50%) Palkki
1,0 - 1,1: 52 (0,56%) Palkki
1,1 - 1,2: 17 (0,18%) Palkki
1,2 - 1,3: 60 (0,65%) Palkki
1,3 - 1,4: 33 (0,36%) Palkki
1,4 - 1,5: 28 (0,30%) Palkki
1,5 - 1,6: 27 (0,29%) Palkki
1,6 - 1,7: 28 (0,30%) Palkki
1,7 - 1,8: 11 (0,12%) Palkki
1,8 - 1,9: 3 (0,03%) Palkki
1,9 - 2,0: 14 (0,15%) Palkki
2,0 - 2,1: 13 (0,14%) Palkki
2,1 - 2,2: 2 (0,02%) Palkki
2,2 - 2,3: 1 (0,01%) Palkki
2,3 - 2,4: 0 (0,00%) Palkki
2,4 - 2,5: 1 (0,01%) Palkki
2,5 - 2,6: 2 (0,02%) Palkki
2,6 - 2,7: 4 (0,04%) Palkki
2,7 - 2,8: 3 (0,03%) Palkki
2,8 - 2,9: 0 (0,00%) Palkki
2,9 - 3,0: 0 (0,00%) Palkki
3,0 - 3,1: 1 (0,01%) Palkki
3,1 - 3,2: 1 (0,01%) Palkki

Kaikki koirat, keskiarvo 0.2417, mediaani 0.1406
0,0 - 0,1: 27871 (42,60%) Palkki
0,1 - 0,2: 9570 (14,63%) Palkki
0,2 - 0,3: 8986 (13,73%) Palkki
0,3 - 0,4: 5368 (8,20%) Palkki
0,4 - 0,5: 3010 (4,60%) Palkki
0,5 - 0,6: 3669 (5,61%) Palkki
0,6 - 0,7: 1820 (2,78%) Palkki
0,7 - 0,8: 1632 (2,49%) Palkki
0,8 - 0,9: 855 (1,31%) Palkki
0,9 - 1,0: 544 (0,83%) Palkki
1,0 - 1,1: 542 (0,83%) Palkki
1,1 - 1,2: 249 (0,38%) Palkki
1,2 - 1,3: 352 (0,54%) Palkki
1,3 - 1,4: 215 (0,33%) Palkki
1,4 - 1,5: 127 (0,19%) Palkki
1,5 - 1,6: 153 (0,23%) Palkki
1,6 - 1,7: 84 (0,13%) Palkki
1,7 - 1,8: 111 (0,17%) Palkki
1,8 - 1,9: 67 (0,10%) Palkki
1,9 - 2,0: 26 (0,04%) Palkki
2,0 - 2,1: 43 (0,07%) Palkki
2,1 - 2,2: 29 (0,04%) Palkki
2,2 - 2,3: 34 (0,05%) Palkki
2,3 - 2,4: 22 (0,03%) Palkki
2,4 - 2,5: 1 (0,00%) Palkki
2,5 - 2,6: 11 (0,02%) Palkki
2,6 - 2,7: 19 (0,03%) Palkki
2,7 - 2,8: 9 (0,01%) Palkki
2,8 - 2,9: 1 (0,00%) Palkki
2,9 - 3,0: 0 (0,00%) Palkki
3,0 - 3,1: 1 (0,00%) Palkki
3,1 - 3,2: 5 (0,01%) Palkki