Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn KUURA FI48093/17 (SE58955/2017) Ruotsi| IRESA WILI Pra | BORGA ✝ PoA PrA ~ | HAGASSESSAN AMUSTUS ✝ L ~ | MUSTI ✝ |
| KIVIMANNUN SESSAN-APIS ✝ PrA ~ | |||
| HANKAMUKAN OTTILIA ✝ ~ | MORTTI ✝ ~ | ||
| TARA ✝ ~ | |||
| IRESA X-FILES ✝ Pra IfA ~ | ROI ✝ PrA | ANTTU ✝ Prb | |
| HATTIVATIN MARRU ✝ | |||
| RAIDDOKAS YÖTÖN YÖ ✝ PrA | JUOKSA RONSSI ✝ | ||
| RAIDDOKAS LILLY ✝ PrA | |||
| COSSAKS TOTEMIC TUNDRA | TAIVAANTULEN NIILO ✝ | KUURAKUONON CIEPINKUTSU ✝ | TSAMMU ✝ |
| KUURAKUONON ALKALI-AMALIA ✝ ~ | |||
| MIEHTEBIEKKA ZINJA ✝ PrA ~ | MIEHTEBIEKKA RAHPI ✝ | ||
| MIEHTEBIEKKA SOKERITASSU ✝ PrA IfB Hc Li Sy | |||
| CRANEFIELD'S PEARLY FROZEN AKEBIA Pra | COSSAKS KARELIC KODAK ✝ Pra | KUUNKAJON KORVENKONTIO ✝ Pra ~ | |
| CRANEFIELD'S VIRVALILJA ✝ PrA | |||
| LUMITURPA HELMIÄINEN Pra ~ | NELIVEDON MARKIISI ✝ Pra | ||
| LUMITURPA HERTTA ✝ PoA PrA |
| CIGGA N (SE71228/2021) | |
| DIKKAL N (SE71227/2021) | |
| JARRE U (SE71232/2021) | |
| MIRRE U (SE71230/2021) | |
| RITNI N (SE71229/2021) | |
| SAIVA N (SE71226/2021) | |
| TJALMMO U (SE71231/2021) |
|
Täyssisarukset TUISKU U (48094/17) USVA U (48095/17) S LUMI N (48092/17) PoA PrA DmA CmA TAIGA N (48091/17) 4 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |