Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku POHJANPAIMEN DIDGERIDO FI45805/14| ILLERSTRÖMMENS DOPPING ✝ PrB IfA | TUULENKUUN ALANIINI-AULIS ✝ PrA ~ | KIVIMANNUN KIVIKKOKETOPETO ✝ ~ | PENNA |
| JUOKSA BELTIRUMPU ✝ ~ | |||
| JUOKSA GEENI ✝ PrA | RANE ✝ | ||
| NILLA ✝ | |||
| TJAKKE'S MYRA | HUKKAPERÄ TUISKU-TAISTO ✝ Prb | LUMITURPA FIKSU ✝ | |
| JUOKSA TRUBADUURI ✝ Prb | |||
| TJAKKE'S SIELKA | FJÄLLFARMENS BORK | ||
| IRESA MITTUMAARI ✝ | |||
| POHJANPAIMEN BEL CANTO ✝ PoA PrA IfA I | PIHLAJAMÄEN BOHJAN-PUHURI ✝ Ä | CAPPI ✝ ~ | MURRE |
| HANKAMUKAN OTTILIA ✝ ~ | |||
| TUULENKUUN CUUTAMOSONAATTI ✝ PrA IfA DmA ~ Li | LUMITURPA AKSU ✝ PrA | ||
| SAAGA ✝ ~ | |||
| POHJANPAIMEN ARIETTA ✝ PoA Pra IfA AkPOU1F1: A ~ Li Sk | PILVIPOLUN MAA-TIAINEN ✝ PoA PrA Hc | TAMMENNISKAN AMI ✝ PrA ~ | |
| PILVIPOLUN KEVÄTVIRNE ✝ PrA ~ | |||
| KUURAKUONON FAAHTSAM LAVLLA ✝ PoA PrA IfA Sk | PEPI ✝ ~ | ||
| NEQUAM CARLA ✝ PrA |
|
Täyssisarukset POHJANPAIMEN DIMI U (45803/14) Ifa Ka POHJANPAIMEN DOPPIO U (45804/14) PoA PrB Ifa POHJANPAIMEN DOLCE N (45802/14) ✝ PoA PrA IfA AkPOU1F1: A Li 3 kpl |
Sama isä POHJANPAIMEN CHA-CHA N (40969/12) PoA PrA IfA POHJANPAIMEN CANZONA N (40967/12) ✝ Ifa POHJANPAIMEN CAMPANELLA N (40968/12) ✝ Ifa POHJANPAIMEN COME PRIMA U (40970/12) ✝ Ifa T Sk Ka POHJANPAIMEN CHANSON U (40972/12) Ifa Ka POHJANPAIMEN CAPRICCIO U (40971/12) Ifa 6 kpl |
Sama emä 0 kpl |