Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku HAKKAPELITTA NORRI FI41556/22| SUOPUNKITYTÖN KÄRPÄN KÄPÄLÄ | SUOPUNKITYTÖN KOUTERON KOSTE | PÖSÖ ✝ ~ | PILKKA |
| KIRA | |||
| SUOPUNKITYTÖN TUPLA-SUKLAA Pra ~ | IRESA URSA MAJOR ✝ PrA ~ | ||
| SUOPUNKITYTÖN MOIJAN NOSKA ✝ Pra IfB ~ | |||
| SUOPUNKITYTÖN FOREST FOX Pra | SUOPUNKITYTÖN PIENARIN NAPAKYMPPI ✝ PrA IfA | PIIRTO PrA ~ S | |
| SAGABERRAN NEITOPERHO Pra IfB ~ | |||
| SUOPUNKITYTÖN ELLESKAPPI Pra | SAGABERRAN REVONROIHU ✝ PrA | ||
| IRESA WIGGE Pra IfA ~ | |||
| LUMITURPA SELJA | HAKKAPELITTA COUTSA | JUOKSA ÄSSÄ ✝ PrA IfA ~ | PIETI ✝ |
| TOLVA TAKKU ✝ ~ | |||
| MIKÄLIE CIUSA ✝ | POMO | ||
| JUOKSA YLTIÖ ✝ PrB ~ S | |||
| LUMITURPA SUOKUKKA Pra | LUMITURPA HERKKO Pra ~ | NELIVEDON MARKIISI ✝ Pra | |
| LUMITURPA HERTTA ✝ PoA PrA | |||
| LUMITURPA RAISA Pra | KARHUKALLION EL ENRICO ✝ Pra Ka | ||
| LUMITURPA HENRIIKKA PrA |
|
Täyssisarukset HAKKAPELITTA NALLE U (41555/22) PrA IfA DmA CmA AkPOU1F1: A KdCDDY: A KpCDPA: A HAKKAPELITTA NIKU U (41557/22) HAKKAPELITTA NILLA N (41558/22) 3 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |