Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn SUOPUNKITYTÖN MESSIN MASSI ER39308/18| SUOPUNKITYTÖN KUNINGASPORO Pra | SUOPUNKITYTÖN TOSSOLOOKI Pra | SAGABERRAN REVONROIHU ✝ PrA | HATTIVATIN ROPI ✝ PrA ~ |
| LOIJ-JAN DIANA ✝ | |||
| IRESA WIGGE Pra IfA ~ | BORGA ✝ PoA PrA ~ | ||
| IRESA X-FILES ✝ Pra IfA ~ | |||
| SUOPUNKITYTÖN MOIJAN NOSKA ✝ Pra IfB ~ | PIIRTO PrA ~ S | PIEKKU ✝ | |
| NASTI ✝ | |||
| TUHKAVUORTEN LUMIHUURRE ✝ PrA IfA ~ Sk | PIHLAJAMÄEN AUER-WAARA ✝ PrA ~ D M | ||
| SAGA POLARIS NOELLA ✝ ~ | |||
| TAIVAANTULEN TYTTI | TESSU | RANNE | |
| NIPPE | |||
| MIEHTEBIEKKA OPAALI ✝ PrA ~ | LOIJ-JAN BALTAZAR ✝ Hc | JUOKSA DISKANTTI ✝ ~ S | |
| TOLVA RINO ✝ ~ | |||
| MIEHTEBIEKKA ZINJA ✝ PrA ~ | MIEHTEBIEKKA RAHPI ✝ | ||
| MIEHTEBIEKKA SOKERITASSU ✝ PrA IfB Hc Li Sy |
|
Täyssisarukset SUOPUNKITYTÖN MESSIN HATTUTEMPPU U (39306/18) SUOPUNKITYTÖN MESSIN VASURI U (39307/18) 2 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |