Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn COSSAKS ZODIAC ZINAIDA FI38221/19| PAKKASLAULUN TÄHTITOMU Pra | LUMITURPA SUOUKKO Pra | LUMITURPA HERKKO Pra ~ | NELIVEDON MARKIISI ✝ Pra |
| LUMITURPA HERTTA ✝ PoA PrA | |||
| LUMITURPA RAISA Pra | KARHUKALLION EL ENRICO ✝ Pra Ka | ||
| LUMITURPA HENRIIKKA PrA | |||
| PAKKASLAULUN TÄHDET SYLISSÄÄN Pra | TUHKAVUORTEN MERIKARHU Pra ~ S | RAIDDOKAS IGOR ✝ Pra Ka | |
| TUHKAVUORTEN UTUHUNTU ✝ PoA PrA Hc Li | |||
| PIHLAJAMÄEN ILMAN IMPI Pra IfB | HURAUS BARGU ✝ L PoA PrA IfA | ||
| TUHKAVUORTEN LUMIHELMI ✝ PrA IfB Sk | |||
| COSSAKS URBANIC UPPURA Pra | LUMITURPA SUKKELA Pra | TINTTARAISEN OSUI JA UPPOSI ✝ L PoA PrA IfA S Ka | TINTTARAISEN PAKKASPEIKKO ✝ |
| KUURAKUONON PIHKASAGA ✝ Poa Pra | |||
| LUMITURPA SUOKUKKA Pra | LUMITURPA HERKKO Pra ~ | ||
| LUMITURPA RAISA Pra | |||
| CRANEFIELD'S PEARLY FROZEN AZALEA ✝ Pra ~ | COSSAKS KARELIC KODAK ✝ Pra | KUUNKAJON KORVENKONTIO ✝ Pra ~ | |
| CRANEFIELD'S VIRVALILJA ✝ PrA | |||
| LUMITURPA HELMIÄINEN Pra ~ | NELIVEDON MARKIISI ✝ Pra | ||
| LUMITURPA HERTTA ✝ PoA PrA |
|
Täyssisarukset COSSAKS ZODIAC ZANDO U (38218/19) Pra COSSAKS ZODIAC ZIMBA U (38219/19) PoA PrA IfB DmA CmA COSSAKS ZODIAC ZANETTE N (38222/19) PoA PrA IfB DmA CmA COSSAKS ZODIAC ZELINDA N (38220/19) Pra 4 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä COSSAKS BRONCO BILLY U (43780/20) Pra COSSAKS BUFFALO BILL U (43781/20) Pra COSSAKS BUTCH CASSIDY U (43782/20) ✝ Pra COSSAKS BELLE STARR N (43783/20) Pra COSSAKS BONNIE CLYDE N (43784/20) Pra COSSAKS BUTTERFLY BONITA N (43785/20) Pra 6 kpl |