Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku HIPPULAN MORFEUS ER36571/19| HIPPULAN IRONHIDE L Pra ~ Ka | POROPEUKALON SOKERI-JUSSI ✝ PoA Pra Ifa Ka | ILLERSTRÖMMENS MINK ✝ PrA IfA ~ Sk Ka | TUULENKUUN ERÄTUULENKUISKE ✝ L PrA |
| TJAKKE'S MYRA | |||
| HAGASSESSAN LEESIA ✝ PrA IfA AkA | VIKI ✝ PrA | ||
| Q-KAN ALESSIA ✝ PrA IfA Ä Sk | |||
| SAGABERRAN GIERIS ✝ PrA Hc | WAUHTIWELHON ASLA ✝ Pra ~ | VIKSALAN BURLAKKA ✝ PrA | |
| LUMITURPA MIRANDA ✝ PrA | |||
| SAGABERRAN DIERBMAMUORJI ✝ ~ | RANNE ✝ S | ||
| SAGABERRAN KEIJUNKELLO ✝ Pra Li | |||
| SAANA PoA PrB | CHEVROTT'S BUNI | SAMEGULDS BOLT | FJÄLLFARMENS IZLAK |
| LUNA | |||
| CHEVROTT'S DORAK ✝ PoA IfA AkA | MÖKÖTUVAN ANSSI-TAPIO ✝ PrB IfB CmA | ||
| TSIKKU ✝ PoA PrA IfA | |||
| RONJA | POROPEUKALON PYRYPOIKA Pra Ifa Aka | FJÄLLFARMENS MAURI ✝ PoA PrA IfA AkPOU1F1: A Ä | |
| HAGASSESSAN LEESIA ✝ PrA IfA AkA | |||
| KOIRULI | LUNKI | ||
| MUSTI |
|
Täyssisarukset HIPPULAN OCEANUS U (36572/19) HIPPULAN ASTRAIA N (36575/19) HIPPULAN DYSNOMIA N (36576/19) PoA PrA DmA CmB S HIPPULAN EPIONE N (36574/19) HIPPULAN MEGAIRA N (36573/19) S 5 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä ELLION BRINSESS ELSA N (10153/21) ELLION BRINSESS MERIDA N (10154/21) ELLION BRINSESS TIANA N (10155/21) ELLION BRINSESS SNOW WHITE N (10156/21) PoA PrB DmA CmB Y ELLION BRINSESS JASMINE N (10157/21) ELLION BRINSESS AURORA N (10158/21) ELLION BRINSESS ARIEL N (10159/21) ELLION BRINSE ADAM U (10160/21) 8 kpl (PoA PrB DmA CmB Y) |