Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn SUOPUNKITYTÖN TUODDAR-PUÄZZU ER36514/23| PILVIPOLUN VELHO-TILKO ✝ | RANNU PoA PrA ~ | MUSTI | HUURAUKKO ✝ ~ |
| SUNNA | |||
| NASTI | GUUGE | ||
| SUNNA | |||
| PILVIPOLUN MANSI | ONNI | TILKO | |
| ARDNA | |||
| PILVIPOLUN PIPARIAKKA ✝ PoA PrB Sk | PEÄNU VAAPROTTI ✝ PoA ~ | ||
| PILVIPOLUN LEAMMI-AHKU ✝ E ~ | |||
| SUOPUNKITYTÖN PURNU S | PILIKKA ~ | SUOPUNKITYTÖN VIUVALON VOSA ✝ L Pra Hc | PIIRTO PrA ~ S |
| TUHKAVUORTEN LUMIHUURRE ✝ PrA IfA ~ Sk | |||
| LOIJ-JAN ELÄMÄNVALO ✝ | MUSTI ✝ | ||
| LOIJ-JAN ALMANDIINI ✝ | |||
| SUOPUNKITYTÖN KUNTSAN KOPARA ✝ S | RANNE | ||
| NIPPE | |||
| SUOPUNKITYTÖN LOVINOITA PoA PrA IfA | TAIKARUMMUN DIIVAN KERTOMUS ✝ Pra | ||
| SUOPUNKITYTÖN SYÖMMEIN SYTTÖ Pra |
|
Täyssisarukset SUOPUNKITYTÖN PASSE-PUÄZZU U (36511/23) SUOPUNKITYTÖN SAURA-PUÄZZU N (36512/23) SUOPUNKITYTÖN PAIHALAS-PUÄZZU N (36513/23) SUOPUNKITYTÖN KODDE-PUÄZZU N (36515/23) SUOPUNKITYTÖN KUUSÄK-PUÄZZU N (36516/23) 5 kpl |
Sama isä UNIAAVAN SIRNI N (42813/19) PoA PrA IfA DmA CmA UNIAAVAN NAAVA N (42814/19) PoA PrA IfA DmA CmA UNIAAVAN LIESSI U (42815/19) UNIAAVAN VUOSSU U (42816/19) UNIAAVAN PIETSI U (42817/19) 5 kpl |
Sama emä 0 kpl |