Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku CHEVROTT'S NAMBUCCA FI30989/23| CHEVROTT'S MEMEL ✝ Poa PrA IfB DmA CmA | CHEVROTT'S NULLAH Poa PrA IfA | CHEVROTT'S MANDU ✝ PoA Pra IfA H Ka | RADDO |
| TSIKKU ✝ PoA PrA IfA | |||
| FJÄLLVALLARENS AMBER ✝ PoA IfA | IMRE | ||
| RAIGALADEI NORNAN | |||
| CHILLI'S ULURU PoA PrA IfB DmA CmA | TEAM ART ERAGON | LAPPLUNAS DUOLJI DINGO | |
| RÄJNNUHIDDJE AÚNI | |||
| CHILLI'S SAMIRA | MÅNSAGANS A-KAKSI | ||
| TJAKKE'S D-VOESTES | |||
| CHEVROTT'S ABIGAIL Poa PrB Ifa DmA CmA | POHJANPAIMEN DIDGERIDO PoA PrB IfA Ka | ILLERSTRÖMMENS DOPPING ✝ PrB IfA | TUULENKUUN ALANIINI-AULIS ✝ PrA ~ |
| TJAKKE'S MYRA | |||
| POHJANPAIMEN BEL CANTO ✝ PoA PrA IfA I | PIHLAJAMÄEN BOHJAN-PUHURI ✝ Ä | ||
| POHJANPAIMEN ARIETTA ✝ PoA Pra IfA AkPOU1F1: A ~ Li Sk | |||
| CHEVROTT'S OLBA PoA Pra IfA DmA CmA | TEAM ART ELTO Pra | LAPPLUNAS DUOLJI DINGO | |
| RÄJNNUHIDDJE AÚNI | |||
| CHEVROTT'S WAGGA WAGGA ✝ Pra | JERI ✝ PrA | ||
| TSIKKU ✝ PoA PrA IfA |
|
Täyssisarukset CHEVROTT'S NANNUP N (30986/23) Poa Dma Cma CHEVROTT'S NARRABI N (30987/23) Poa Dma Cma CHEVROTT'S NABAWA N (30988/23) PoA PrB IfB DmA CmA CHEVROTT'S NOLLAMARA U (30990/23) Poa Dma Cma CHEVROTT'S NINGI U (30991/23) Poa Dma Cma CHEVROTT'S NERRIGA U (30992/23) PoA PrA IfB DmA CmA I 6 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |