Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn TUHKAVUORTEN MAISSINTÄHKÄ FI22104/21| PIHLAJAMÄEN QULLERVO KALSKE Pra ~ | POHJANPAIMEN BOSSANOVA ✝ PrA | PIHLAJAMÄEN BOHJAN-PUHURI ✝ Ä | CAPPI ✝ ~ |
| TUULENKUUN CUUTAMOSONAATTI ✝ PrA IfA DmA ~ Li | |||
| POHJANPAIMEN ARIETTA ✝ PoA Pra IfA AkPOU1F1: A ~ Li Sk | PILVIPOLUN MAA-TIAINEN ✝ PoA PrA Hc | ||
| KUURAKUONON FAAHTSAM LAVLLA ✝ PoA PrA IfA Sk | |||
| PIHLAJAMÄEN ILMATAR ✝ Pra | HURAUS BARGU ✝ L PoA PrA IfA | JUOKSA YLKÄ ✝ | |
| JUOKSA VÄRE ✝ | |||
| TUHKAVUORTEN LUMIHELMI ✝ PrA IfB Sk | PIHLAJAMÄEN AUER-WAARA ✝ PrA ~ D M | ||
| SAGA POLARIS NOELLA ✝ ~ | |||
| TUHKAVUORTEN TÄHTILEISKU Poa PrB DmA CmA | TUHKAVUORTEN TULILEISKU ✝ PoA PrB IfB CmB Ka | JAHKKAS FABEL ✝ PrB IfA S | TUULENKUUN CUUNPIMENNYS ✝ |
| JAHKKAS CAAMOSHEILA ✝ | |||
| SUUKKOSUUN TULEN TARINA ✝ PoA PrA IfB CmA | RAIDDOKAS YSKÄ | ||
| HUKKAPERÄ ALLI ✝ Prb ~ | |||
| TUHKAVUORTEN YÖN TÄHTITIUKU ✝ PoA Pra IfA CmB | LAPINLEMPI DON JUAN ✝ Pra | LAPINLEMPI AAMU-USVA | |
| MIEHTEBIEKKA SUOMINEITO ✝ PrA | |||
| KIELAPIHKAN AINA MUKANA ✝ PrA IfA | KIELAPIHKAN KUPARIKÄÄTY ✝ Ifa | ||
| TUHKAVUORTEN VIRVATULI ✝ PrA IfA |
|
Täyssisarukset TUHKAVUORTEN RUISTÄHKÄ U (22105/21) Ka TUHKAVUORTEN OHRANTÄHKÄ U (22106/21) TUHKAVUORTEN KAURANTÄHKÄ U (22107/21) S TUHKAVUORTEN VEHNÄNTÄHKÄ U (22108/21) 4 kpl |
Sama isä TUHKAVUORTEN MÄÄ OLEN KU MUN MUTSI N (34409/22) Pra TUHKAVUORTEN MÄÄ OLEN MAAILMANNAPA U (34410/22) PoA PrA IfA DmA CmA TUHKAVUORTEN MÄÄ OLEN MIELETÖN U (34411/22) Pra TUHKAVUORTEN MÄÄ OLEN MÄÄ U (34412/22) Pra TUHKAVUORTEN MÄÄ OLEN MESTARI U (34413/22) Pra Hc TUHKAVUORTEN MÄÄ OLEN MITÄ MÄÄ TAHON U (34414/22) L Pra 6 kpl |
Sama emä 0 kpl |