Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku TUHKAVUORTEN MIKKI HIIRI MERIHÄDÄSSÄ FI19309/24| TINTTARAISEN NURINKURIN Poa PrA IfA DmA | TINTTARAISEN VILTINVAHTI ✝ PoA PrA IfA | HATTIVATIN ZANNI ~ | HIEKKARANNAN ARMAANI ✝ |
| TIGGAL RUSKA-MALLA ✝ PrA ~ | |||
| KUURAKUONON PIHKASAGA ✝ Poa Pra | HAGASSESSAN BIS-BISIN ✝ PoA PrA IfA N | ||
| KUURAKUONON IHKASAGA ✝ PoA PrA | |||
| RAIKON KARAMELLI PoA PrB | TINTTARAISEN TÄSMÄLAUKAUS | KOIVULEHDON CARI CHARON | |
| IRESA YÖTUULI ✝ Pra IfA | |||
| KUURAKUONON WALJUS PrA S | KUURAKUONON SUPERBONUS ~ | ||
| KUURAKUONON NOIDANNAURU PoA IfA AkA | |||
| LAPPONIAN SKY BOREALIS BIKKULIISU PoA PrA DmA CmA | CRANEFIELD'S GHOSTMOON ASLAN PrA ~ | CRANEFIELD'S BEANA BIRKA ✝ Pra Hc | LAKKANEVAS BEANA BIRKA ✝ PrA ~ |
| PAKKASHELMEN NJALLA ✝ Pra Hc | |||
| CRANEFIELD'S AURINGONKEHRÄTÄR | HIEKKARANNAN AMBRA ✝ | ||
| CRANEFIELD'S RUSTAUSVATAR PrA | |||
| SUVON SIEIDDEDUODDARA SÁVRI L PoA PrB | LAPPLUNAS BUERIE BIDDU | NEXO | |
| FJÄLLFARMENS OIDI | |||
| CIGGA | |||
|
Täyssisarukset TUHKAVUORTEN KÄY MUUMILAAKSOON U (19311/24) Poa Pra Dma TUHKAVUORTEN PIENEN PIENI VETURI U (19310/24) Poa Pra Dma TUHKAVUORTEN POPSI POPSI PORKKANAA N (19307/24) Poa Pra Dma TUHKAVUORTEN PIENI TYTÖN TYLLERÖINEN N (19308/24) Poa Pra Dma 4 kpl |
Sama isä HAVUKORVEN MAISKUTUS U (58472/22) Pra B HAVUKORVEN MÖLINÄ U (58473/22) Pra HAVUKORVEN MEKKALA U (58474/22) Pra HAVUKORVEN MUTINA U (58475/22) Pra 4 kpl |
Sama emä LAPPONIAN SKY CAMPSAN CARPO U (55806/21) LAPPONIAN SKY CAMPSAN CYÖSTI U (55807/21) LAPPONIAN SKY CAMPSAN CEIJO U (55808/21) LAPPONIAN SKY CAMPSAN CALLE U (55809/21) LAPPONIAN SKY CAMPSAN CUSTAA U (55810/21) PoA PrA IfA DmA CmA 5 kpl (PoA PrA IfA DmA CmA) |