Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn LUMILAPSEN HERTTA NHSB2986412 Alankomaat| SAMBREEZE NALLE KANNATTAA | MILLERMEAD MERIROSVO | CHELVILLE TAPIO ✝ PrA | ORSO-FARM MAAHINEN ✝ |
| EETLA TO CHELVILLE ✝ | |||
| CARLACOT DUUSKA TO MILLERMEAD | LAPINLUMON ESIKUVA | ||
| CARLACOT BROWN BREAD | |||
| GLENCHESS SHOKOLAR AT SAMBREEZE | ELBERETH PEIKKO OF GLENCHESS | STAALON RUNNE OF SULYKA ✝ PrB | |
| SULYKA MISCHA AT ELBERETH | |||
| LUMITURPA SEITA ✝ PrA | STENSEITENS OTSO ✝ | ||
| LUMITURPA PIHLA ✝ | |||
| GUINEVERE-KUKKALBMI | LAPINLUMON ALBMI | ORSO-FARM CAAMOS ✝ PrB | CHELVILLE TAPIO ✝ PrA |
| ORSO-FARM USKALIKKO ✝ Prb | |||
| LAPINLUMON KIISKI ✝ PrA ~ | KELLO ILMO | ||
| SHACAL GEISHA ✝ PrA ~ | |||
| DES ROYAUMES DU GRAND NORD CUURANKUKKA | FIHTOLAS BOHJANPOIKA ✝ PoA PrA | FIDELIS YASSO ✝ PrA ~ | |
| JAHKKAS WIMMA ✝ PoA PrA ~ | |||
| DES ROYAUMES DU GRAND NORD AAMU-ILO | LECIBSIN HAPMI ✝ PrA ~ | ||
| DES CHEVALOUPSGREG SANJA |
| KYLMÄNKUKKA KITCHI U (NHSB3115389) E PoA PrA DmA CmA |
|
Täyssisarukset LUMILAPSEN HERMANNI U (NHSB2986410) PoA PrA DmA CmA LUMILAPSEN HILLEVI N (NHSB2986413) Y LUMILAPSEN HEIKKI U (NHSB2986409) I LUMILAPSEN HELINÄ N (NHSB2986411) 4 kpl |
Sama isä DU DOMAINE D'ARINELLA BIANCA HELSINKI-NOORA N (AP0904574) DU JARDIN DE LAPONIE PHELAN U (LOSH1182541) DU DOMAINE D'ARINELLA BIANCA HELSINKI-KIIRA N (LOF997/200) 0 kpl |
Sama emä LUMILAPSEN ELMERI U (NHSB2932657) ~ LUMILAPSEN EEVA N (NHSB2932658) T LUMILAPSEN ELINA N (NHSB2932659) LUMILAPSEN ELSA N (NHSB2932660) T LUMILAPSEN JALOKIVI N (NHSB3085156) 4 kpl (T) |