Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku SAVUMERKIN AAPINEN FI55360/22| SAVUMERKIN NOITATUNTURI Pra | SAVUMERKIN SHERLOCK HOLMES Pra | HOODWINK'S ARTIC NIMBUS | BLACK BLOSSOM TROLL ARTIC |
| AIKA | |||
| SAVUMERKIN TALVILILJA PoA PrA DmA ~ | LECIBSIN KAHLE Poa PrB ~ S | ||
| SAVUMERKIN MYMMELI Pra ~ | |||
| CANTAVIA UNINUTTU PoA Pra DmC | ORSO-FARM KOBMI ✝ PrA Dmb | ORSO-FARM QUMMITUS ✝ | |
| ORSO-FARM RONJA RIIVIÖ ✝ PrB | |||
| SAVUMERKIN PAPU PoA Pra Dmb | LAPINLUMON XENSAATIO | ||
| PETÄJÄMAAN VARPU Pra DmA | |||
| AHULIN SONJA Poa Pra | LECIBSIN MUSTA-PEKKA Poa PrA ~ S | LECIBSIN KEPPONEN PoA PrA ~ | POMPPARINNIITYN DONTTU ✝ PoA PrA ~ |
| LECIBSIN KIVA ✝ PrB | |||
| LECIBSIN MORIA ✝ PoA ~ | LECIBSIN MACCE ✝ PoA PrB ~ * | ||
| LECIBSIN MAIKKU ✝ | |||
| LECIBSIN SIBRI PoA PrA Y Ä H | LECIBSIN TUOKKO ✝ PrA S | STAALON HERVOTON ✝ PrA | |
| LECIBSIN TÖTTERÖ ✝ | |||
| LECIBSIN SUPINA PrB ~ | KETTUHARJUN CASANOVA ✝ PrB | ||
| LECIBSIN CHALLA ✝ PrA |
|
Täyssisarukset SAVUMERKIN TUHATTAITURI U (55359/22) Pra SAVUMERKIN PISARA N (55361/22) Pra SAVUMERKIN VÄLKKY N (55362/22) Pra 3 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä SAVUMERKIN KULLERVO U (18873/17) Poa Pra SAVUMERKIN UKKO U (18874/17) Poa Pra DmA SAVUMERKIN UNTAMO U (18875/17) Poa Pra DmA Ka SAVUMERKIN VELLAMO N (18877/17) Poa Pra S SAVUMERKIN KYLLIKKI N (18876/17) Poa Pra DmA SAVUMERKIN KAPTEENI MORGAN U (43954/19) Poa Pra SAVUMERKIN MERIKARHU U (43956/19) Poa Pra SAVUMERKIN MUSTAPARTA U (43955/19) Poa Pra SAVUMERKIN METSÄTÄHTI N (43957/19) Poa Pra SAVUMERKIN MUSTA HELMI N (43958/19) E Poa Pra DmA 10 kpl (Poa Pra DmA Ka E) |