Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn PURO FI49929/12| POMPPARINNIITYN HUMPPAKONE ✝ | KASPERI ✝ PrB ~ | JAHKKAS JUPPIHURMURI ✝ PrB * | FIDELIS QUO VADIS ✝ ~ |
| LUMITURPA LENTONOITA ✝ PrC (C) S | |||
| NAT FOGEL PIELBI ✝ | RIPPE ✝ | ||
| FIKSU ✝ | |||
| POMPPARINNIITYN HUMPPALULLA ✝ | FIHTOLAS KAHPPII ✝ | TAAPANTERIN JUMBO ✝ PrA ~ | |
| RISUKARHIN GIRJES ✝ | |||
| FIDELIS JEPPANA ✝ ~ | FIDELIS YASSO ✝ PrA ~ | ||
| TJUORRI ✝ | |||
| HEIKUNKEIKUN HAVUNHALTIJA ✝ ~ | TERHAKAN VILTTIHATTU ✝ PoB PrA ~ | JAHKKAS TILKKUTURKKI ✝ Prb ~ | FIDELIS OUNAS ✝ |
| FIDELIS MUUSA ✝ | |||
| TERHAKAN TULPPU ✝ PrB | STAALON LAPINJOIKU ✝ | ||
| TERHAKAN PIAPO ✝ PrC ~ * | |||
| HEIKUNKEIKUN KUUN KEHRÄ ✝ PrB Hc | TURNUKAN RESU-PEKKA ✝ PrB ~ | NEPUKATIN ELMERI-IISAKKI ✝ PoB Prb | |
| TAAPANTERIN HULINA ✝ PrA | |||
| MYSMARIN EERIKA ✝ ~ | FIDELIS ESAIAS ✝ ~ | ||
| HALLAYÖN HEPSANKEIKKA ✝ Prb |
|
Täyssisarukset SUMU N (49923/12) ROUTA N (49926/12) LUMIKKI N (49927/12) HIUTALE N (49924/12) KUURA U (49928/12) HILE U (49925/12) 6 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |