Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn HENSHAW IGULFRID FI48074/22 Suomi| ASLAK PoA PrA DmB CmA ~ | SUOPUNKITYTÖN HALTIN-IISKO Hc | SUOPUNKITYTÖN MEAHCCEGANDA ✝ ~ | PILVIPOLUN RIITE ✝ |
| TÄHTI ✝ | |||
| ITÄTUULEN HALDI ✝ PrB ~ | NAT FOGEL TIELKU ✝ PrB ~ | ||
| WHITE HEAT DARK DONNA ✝ ~ | |||
| TALVENTAIKA Pra | RAIKU ✝ PrA | PILVIPOLUN RIITE ✝ | |
| DIKKAL ✝ | |||
| CIASMAN ZÄIHKYSÄÄRI ✝ PrA * | CIASMAN ROKKI-OLLI ✝ S | ||
| POMPPARINNIITYN USMA ✝ ~ | |||
| KAIRANLUMON RALLATUS PoA PrB DmA CmA | ROKI ✝ L PoA PrB DmA Ä | CIERGGI ✝ | |
| RITA | |||
| NIPPE | |||
| TULITAIVAAN BEAIVI ✝ PoA PrA DmA | SUOPUNKITYTÖN UKKOHERRA ✝ PoA PrA DmB | ANANA'S ELÄMÄNTAPA PoA PrA Dmb | |
| SUOPUNKITYTÖN JOCCA ✝ PrA | |||
| DUVVAKAN ALBBAS ✝ L | DUVVAKAN NEAHTI ✝ PrB | ||
| KUUNLUMON MESIMARJA ✝ PoA PrA ~ S |
| TULITAIVAAN KAAMOS U (42741/24) Poa H | |
| TULITAIVAAN KALLISTO U (42739/24) L Poa | |
| TULITAIVAAN KOSMOS U (42740/24) Poa | |
| TULITAIVAAN KUUNKAJO N (42737/24) PoA PrA IfA DmB CmA KdCDDY: A KpCDPA: A | |
| TULITAIVAAN KVARTSI U (42738/24) Poa | |
| TULITAIVAAN OIKOSULKU U (16128/26) Poa | |
| TULITAIVAAN OPAALI N (16129/26) Poa | |
| TULITAIVAAN ORION U (16127/26) Poa | |
| TULITAIVAAN OTAVA U (16126/26) Poa |