Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn RUNOTAR GAIA FIN46495/03| RUNOTAR CALMMES ✝ | RUNOTAR BADDING ✝ | NUTUKAS CALMMO ✝ | NUTUKAS KOTIVALO ✝ |
| NILLA ✝ | |||
| PUKRANVAARA PEE'REL ✝ ~ S H | REPPULIN SARUMAN ✝ ~ | ||
| PEERA ✝ PoA PrA ~ | |||
| NUTUKAS WIIVI ✝ Pra | KELLO REIJO ✝ PrA ~ | FJÄLLFARMENS QEELAS | |
| VILLATUKKO | |||
| NUTUKAS VENLA ✝ Pra | NUTUKAS HUR MUR ✝ PrA ~ | ||
| NUTUKAS LURFI ✝ PrA Sk | |||
| POMPPARINNIITYN KULTA KURKKU ✝ | PILVIPOLUN MONIMUU ✝ | LIEHKUN MOHTI ✝ | TSABBA OLDENBORRE ✝ |
| TUISKUTURKIN TAKKU ✝ | |||
| IRENE ✝ | JERI ✝ | ||
| PAMINA ✝ | |||
| FIDELIS JEPPANA ✝ ~ | FIDELIS YASSO ✝ PrA ~ | SHACAL LOITSU ✝ | |
| KIEVRADUV'VA TUNDRA ✝ | |||
| TJUORRI ✝ | |||
|
Täyssisarukset RUNOTAR GITTE N (46491/03) ✝ RUNOTAR GEMON U (46492/03) ✝ RUNOTAR GLENDORA N (46493/03) ✝ RUNOTAR GRETA N (46494/03) ✝ RUNOTAR GARGE U (46496/03) ✝ RUNOTAR GLENDA N (46497/03) ✝ 6 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |