Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku PUHURIPEIKON HIIDEN HURTTA FI46158/14| RIIHISILLAN PELLERVOINEN PoA PrA S | KYLKIMYYRYN MICHAEL VRONSKY | NUTUKAS XERO ✝ | LUMIMAAN HALLI ✝ |
| NUTUKAS GAIA ✝ Pra | |||
| TSABBA CHERIE ✝ | REPPULIN LOMION ✝ | ||
| TSABBA ISO VAALEE ✝ | |||
| MAARU ✝ PoA PrA DmB ~ | REPPULIN TUMHALAD ✝ ~ | TUNTURITUULEN NUUTTI ✝ | |
| PUKRANVAARA PUURA ✝ ~ | |||
| DARIA ✝ ~ | TUISKUTURKIN ARMAS-KASPERI ✝ | ||
| CHEYENNE ✝ | |||
| PUHURIPEIKON DOESYOURMOTHERKNOW | FILIOKUS KIPINÄ ✝ PrA | TIITIÄISEN PEPSI ✝ ~ | LIEHKUN MOHTI ✝ |
| NUTUKAS KESSI ✝ | |||
| LIEKKI ✝ | KIEVRADUV'VA PALCA ✝ PoA PrA Dmb ~ | ||
| NUTUKAS ZORRA ✝ | |||
| PUHURIPEIKON YUKINO | KIEVRADUV'VA CATO ✝ | KELLO REIJO ✝ PrA ~ | |
| KIEVRADUV'VA PIHTA ✝ | |||
| LIEHKUN IDJA ✝ | LIEHKUN VULLE VUOJAS ✝ | ||
| KIEVRADUV'VA SANYASI ✝ |
|
Täyssisarukset PUHURIPEIKON PARA N (46160/14) PUHURIPEIKON KOTANOKINEN U (46159/14) 2 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |