Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn KUTRIN YZARAH ATHERIN SF46100/93| UNSKIN ILLI ✝ | KUTRIN UNSKI ✝ ~ * | LECIBSIN MINO ✝ S | LECIBSIN KOSMA ✝ ~ * |
| LECIBSIN MISKA ✝ * | |||
| NAAVAPIRTIN MAARET ✝ | VIHERVAARAN NOVA ✝ | ||
| SAU-REIN TARU ✝ | |||
| UNSKIN ANNIKA ✝ | KUTRIN UNSKI ✝ ~ * | LECIBSIN MINO ✝ S | |
| NAAVAPIRTIN MAARET ✝ | |||
| LECIBSIN NINTI ✝ | LECIBSIN TORSTI ✝ * | ||
| LECIBSIN NIPPA ✝ ~ | |||
| KUTRIN GOBRA ✝ | VÄKIVAHVAN MEKO ✝ | VÄKIVAHVAN ISAK ✝ | METTÄNPEIKON PILIKKU ✝ ~ |
| VÄKIVAHVAN AIKALIKKA ✝ | |||
| RISKA ✝ | POROMIEHEN PONKU | ||
| POROMIEHEN RISKU | |||
| CRANEFIELD'S GARIBU ✝ | POROMIEHEN MÖRÖ ✝ | LÖYTÖ ✝ | |
| POROMIEHEN NÄSTI ✝ | |||
| FIKSU ✝ | VIHERVAARAN ORPA ✝ | ||
| KAAMOKSEN SAANA ✝ |
| JESSE U (16353/97) ✝ | |
| MUSKA N (16355/97) ✝ | |
| NAPPE U (19719/96) ✝ | |
| NIKI U (19718/96) ✝ | |
| SAARA N (19717/96) ✝ | |
| SIRU N (16354/97) ✝ |
|
Täyssisarukset KUTRIN YANKEE NALLE U (46099/93) ✝ KUTRIN YACARANDA JOYO N (46101/93) ✝ KUTRIN YX YASMIN N (46102/93) ✝ 3 kpl |
Sama isä KUTRIN XIPHY DRIIDE U (38636/93) ✝ KUTRIN XESTIA QUIET U (38637/93) ✝ KUTRIN XYELA JULII N (38638/93) ✝ 3 kpl |
Sama emä 0 kpl |