Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn POHJANAKAN AMANDA FIN45320/03| REPPULIN BOFFIN ✝ PrA ~ | SHACAL LOITSU ✝ | PESKI MUHVI ✝ | PESKI CEEPUNHUTSI ✝ |
| SAIHKI ✝ | |||
| SHACAL NUHPPIR ✝ | UULA ✝ | ||
| PESKI HYRRÄ ✝ | |||
| REPPULIN BERYLLI ✝ | RISUKARHIN SIRMA ✝ | PESKI PARKKI ✝ | |
| RAHKIS TESSU ✝ | |||
| REPPULIN PIONI ✝ | PESKI JEPPE ✝ | ||
| REPPULIN DORA ✝ | |||
| REPPULIN TINTA-DIL ✝ | TUISKUTURKIN ESKO ✝ ~ | PILKO ✝ | PESKI SUOHKKU ✝ ~ |
| PESKI OILI ✝ ~ | |||
| TUISKUTURKIN SAANA ✝ | PESKI HERMES ✝ | ||
| NAIGU ✝ | |||
| REPPULIN TAR-ELENDIL ✝ ~ | REPPULIN TOR TAMMIKILPI ✝ | NOPPE ✝ | |
| REPPULIN TANTA PIIPARI ✝ ~ | |||
| PUKRANVAARA PUURA ✝ ~ | REPPULIN SARUMAN ✝ ~ | ||
| PEERA ✝ PoA PrA ~ |
| JUNKA U (25771/06) ✝ | |
| MASOLAS U (25770/06) ✝ | |
| MIEHTA U (25769/06) ✝ | |
| NASTI U (25767/06) ✝ | |
| NIEHKU N (25765/06) ✝ | |
| NIEIDA N (25766/06) ✝ | KORPIKONNUN NINNA N (44011/11) PrA
KORPIKONNUN UNNA U (44012/11) ✝ KORPIKONNUN NIEHKU U (44010/11) ✝ PoA PrA DmA CmA KORPIKONNUN NASTI U (44009/11) KORPIKONNUN FEDJASETÄ U (44008/11) PoA PrA IfA DmA CmA ~ |
| UNNA U (25768/06) ✝ |