Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku KORPIKONNUN NASTI FI44009/11| PILVIPOLUN MIKKOMALLIKAS ✝ | PILVIPOLUN PEPE ✝ L | HUHTUN URTTI ✝ * | TSABBA TSARGA ✝ |
| HUHTUN STAALO ✝ | |||
| PILVIPOLUN LILLI ✝ Sy | PEÄNU DIMMA ✝ | ||
| IRENE ✝ | |||
| PILVIPOLUN AAMUKASTE ✝ | TAAPANTERIN SUPERI ✝ | LIEHKUN MOHTI ✝ | |
| PEÄNU EMERGARDE ✝ ~ Sk | |||
| PILVIPOLUN SAA-RUSKA ✝ | NUTUKAS KOTIVALO ✝ | ||
| PILVIPOLUN TAIKU ✝ Sk | |||
| NIEIDA ✝ | TIITIÄISEN MUOHTA TUPSU ✝ | KELLO REIJO ✝ PrA ~ | FJÄLLFARMENS QEELAS |
| VILLATUKKO | |||
| TIITIÄISEN TSOHPPIS ✝ ~ | TIITIÄISEN CAHPE ✝ PrA | ||
| TAAPANTERIN SÄBINÄ ✝ | |||
| POHJANAKAN AMANDA ✝ S | REPPULIN BOFFIN ✝ PrA ~ | SHACAL LOITSU ✝ | |
| REPPULIN BERYLLI ✝ | |||
| REPPULIN TINTA-DIL ✝ | TUISKUTURKIN ESKO ✝ ~ | ||
| REPPULIN TAR-ELENDIL ✝ ~ |
|
Täyssisarukset KORPIKONNUN NINNA N (44011/11) PrA KORPIKONNUN UNNA U (44012/11) ✝ KORPIKONNUN NIEHKU U (44010/11) ✝ PoA PrA DmA CmA KORPIKONNUN FEDJASETÄ U (44008/11) PoA PrA IfA DmA CmA 4 kpl |
Sama isä PILVIPOLUN VAARANKAIKU U (14614/03) ✝ PILVIPOLUN VAARANVARJO U (14615/03) ✝ PILVIPOLUN HANGENKANTAMA N (14616/03) ✝ PILVIPOLUN LÄHTEENSULA N (14617/03) ✝ PILVIPOLUN JÄÄNHELINÄ N (14618/03) ✝ KIRJOKANNEN POHJANPIIKA N (25168/12) KIRJOKANNEN PELLERVOINEN U (25169/12) S 7 kpl |
Sama emä 0 kpl |