Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn KULTALANGAN WENUS FI42330/10 Suomi| DAGOLAS BULLERO ✝ PrB Hc | TIEVATUULEN CULTAKEHRÄ ✝ PrA ~ | IKIMUISTON GARGAMEL VELHO ✝ * | RISUKARHIN GAIRI ✝ ~ |
| LECIBSIN HELOKKI ✝ | |||
| TIEVATUULEN AURINGONKEHRÄ ✝ PrB * Sk | KULTASILMÄ NUUSKU ✝ | ||
| TOSITOUHUN AMANDA ✝ PrB | |||
| TALLERO ✝ ~ | HIEKKANIEMEN IIVARI ✝ ~ | KUTRIN UNSKI ✝ ~ * | |
| JETTA ✝ ~ | |||
| NAT FOGEL SBAABBA | NAT FOGEL POLFFI | ||
| FIKSU ✝ | |||
| ANANA'S ELÄMÄNLANKA ✝ | LUMITURPA ONNI ✝ | POMPPARINNIITYN SINGER ✝ | DIELKU ✝ |
| STAALON KAS KUMMAA ✝ | |||
| LUMITURPA OIKKU ✝ PrB | LECIBSIN HUKKAPUTKI ✝ PrA ~ | ||
| LUMITURPA KYLMÄNKUKKA ✝ PoA Prb | |||
| ANANA'S VIOLETTA ✝ PrA | ORSO-FARM PALSA ✝ ~ | RISUKARHIN ÄIJÖ ✝ ~ | |
| ORSO-FARM RUNO ✝ | |||
| TOTTITUVAN TOTTIINA ✝ | RUNNE ✝ ~ | ||
| LECIBSIN HEMULI ✝ |
| HALLAKEDON LAPINLEMMIKKI U (44617/14) Poa Dma B Ka | |
| HALLAKEDON LUMIMARJA N (44616/14) Poa Prb Dma | HALLAKEDON PAIMENMATARA U (19479/18) PoA
PrB
DmA
S
HALLAKEDON POMMERINVIRNA U (19478/18) HALLAKEDON PORONJÄKÄLÄ U (19480/18) HALLAKEDON TUNTURIÄNGELMÄ U (41470/20) Poa PrB DmB CmA |
| HALLAKEDON ULPUKKA N (46733/16) Poa PrA Dma I | HALLAKEDON HIETALEMMIKKI U (35033/19) Poa
Pra
Dma
HALLAKEDON HOPEAKÄPÄLÄ U (35034/19) Poa Pra Dma HALLAKEDON HELMILILJA N (35032/19) Poa Pra Dma S HALLAKEDON HUOVINKUKKA N (35035/19) L Poa Pra Dma |