Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku AHULIN TRAPPIBIIMI FI41423/13| LUMITURPA RÄHMÄTASSU PrB ~ | LUMITURPA ÄIJÄ PrA | LUMITURPA HULIVILI ✝ PrA | TARUKALLION NOPPE ✝ ~ |
| LUMITURPA PIGGA ✝ PrB | |||
| LUMITURPA OMAKULTA ✝ PrB | POMPPARINNIITYN SINGER ✝ | ||
| LUMITURPA OIKKU ✝ PrB | |||
| LUMITURPA MUSSU ✝ PrB | KULTASILMÄ KIEPPI ✝ | KULTASILMÄ NUUSKU ✝ | |
| KULTASILMÄ IITU ✝ | |||
| LUMITURPA MISSI ✝ * | HIMMELRIKS MAHTI-JOIKU ✝ PrB ~ * | ||
| LUMITURPA MANNAKKA ✝ | |||
| LECIBSIN SIBRI PoA PrA Y Ä H | LECIBSIN TUOKKO ✝ PrA S | STAALON HERVOTON ✝ PrA | FJÄLLFARMENS ALASKA |
| SYDÄNTALVEN AHPEBIEGGA ✝ | |||
| LECIBSIN TÖTTERÖ ✝ | NAAVAPIRTIN NUUSKA ✝ ~ * | ||
| LECIBSIN TOPSY ✝ S | |||
| LECIBSIN SUPINA PrB ~ | KETTUHARJUN CASANOVA ✝ PrB | LUMITURPA PARFI ✝ | |
| JANMANIN AMANDA ✝ | |||
| LECIBSIN CHALLA ✝ PrA | NAAVAPIRTIN NUUSKA ✝ ~ * | ||
| LECIBSIN COLINA ✝ |
| AHULIN IGOR U (21034/16) Poa Pra | |
| AHULIN IINA N (21039/16) Poa Pra Ä | |
| AHULIN IITA N (21036/16) Poa Pra ~ | AHULIN ESTERI N (10903/19) Poa
PrA
DmA
Hc
AHULIN ELVIIRA N (10905/19) Poa Y Ä AHULIN ELISABETH N (10902/19) Poa PrB AHULIN ELIISA N (10906/19) Poa AHULIN ELEONOORA N (10904/19) Poa V |
| AHULIN IIVANA JULMA U (21033/16) Poa Pra | |
| AHULIN ILONA N (21037/16) Poa Pra Ä | |
| AHULIN ILPO U (21035/16) Poa Pra | |
| AHULIN ISTA N (21038/16) Poa Pra |