Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn KARVAPALLON HÄMMÄSTYS ER39995/02| JERI ✝ | SIERKIS ✝ | ||
| HELDALAN JURSI ✝ | HELDALAN ERRET ✝ * | LECIBSIN KOSMA ✝ ~ * | |
| STAALON FRUJA ✝ * | |||
| ASSALAS ✝ | POROMIEHEN BOIKA ✝ | ||
| POROMIEHEN PIHKI ✝ | |||
| VILMARIINA ✝ ~ | MENNINKÄISEN AIKAOVELA ✝ | KIEDALAS CURROK ✝ ~ | STAALON PAHTA ✝ |
| MINTTU ✝ | |||
| TSINGHUAN INKA ✝ ~ * S | LUMITURPA MÖRÖKÖLLI ✝ ~ * | ||
| LECIBSIN ASHA ✝ | |||
| NETTA ✝ | NIIHTUN POALLU ✝ ~ * | STAALON MAAHINEN ✝ | |
| GAISSA MINKA ✝ | |||
| MALLA ✝ | JUNNU ✝ ~ | ||
| STAALON LIEDDI ✝ |
|
Täyssisarukset KARVAPALLON KUMMASTUS N (39996/02) ✝ 1 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä KASPER U (23878/00) ✝ TAIGASOHVI N (23879/00) ✝ JESPER U (23880/00) ✝ E Hc JOONATAN U (23881/00) ✝ KARVAPALLON TYTÖN TYLLERÖ N (34093/03) ✝ KARVAPALLON POJAN PALLERO U (34094/03) ✝ PoA 6 kpl (E Hc) |