Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn NETVETIN HILDUKKA FI39410/15| LUMITURPA LAPINYÖ PoA PrB | LUMITURPA OTSO ✝ PrB ~ | POMPPARINNIITYN SINGER ✝ | DIELKU ✝ |
| STAALON KAS KUMMAA ✝ | |||
| LUMITURPA OIKKU ✝ PrB | LECIBSIN HUKKAPUTKI ✝ PrA ~ | ||
| LUMITURPA KYLMÄNKUKKA ✝ PoA Prb | |||
| LUMITURPA LUMIKUKKA ✝ PrA ~ | KULTASILMÄ KIEPPI ✝ | KULTASILMÄ NUUSKU ✝ | |
| KULTASILMÄ IITU ✝ | |||
| LUMITURPA LYYLI ✝ | RAHKIS LAPIN-LOITUMA ✝ PoA PrA | ||
| LUMITURPA LIINAPÄÄ ✝ | |||
| SAVUMERKIN BENELOPE PoA PrA | JEHNAJAN KAMFERTTI ✝ PoA PrB ~ * | TIEVATUULEN CULTAKEHRÄ ✝ PrA ~ | IKIMUISTON GARGAMEL VELHO ✝ * |
| TIEVATUULEN AURINGONKEHRÄ ✝ PrB * Sk | |||
| PAUKAPÄÄ AFRUVVA ✝ PoA PrB Sk | PAUKAPÄÄ VEMPULA ✝ PoA PrA ~ | ||
| LUMITURPA SIGGA ✝ S | |||
| PETÄJÄMAAN VARPU Pra DmA | CANTAVIA KODINONNI ✝ PoA PrA DmA ~ | CANTAVIA LEIJONAMIELI ✝ PrA Ka | |
| JÄKÄLÄKUMMUN DAVVENIEIDA ✝ | |||
| KONTIOHARJUN VIKKELÄ VIIVI PrA | TUOMAS ✝ PrA ~ | ||
| HILLASUON PELLAVANUTTU ✝ PrB V |
| NETVETIN JÄPPINEN U (25341/18) Poa Dma | |
| NETVETIN JEPPIINA N (25337/18) Poa PrB Dma | |
| NETVETIN JOKKANTII U (25339/18) Poa Dma | |
| NETVETIN JOUHEVA U (25338/18) Poa Dma | |
| NETVETIN JUPITER U (25340/18) ✝ Poa Dma | |
| NETVETIN VELMIES VIHTORI U (47068/21) Poa Dma | |
| NETVETIN VELPOEKA VIKKE U (47067/21) Poa PrB Dma | |
| NETVETIN VIEHKEÄ VEERA N (47070/21) Poa Dma | |
| NETVETIN VILLISTIINA N (47069/21) Poa Dma | |
| NETVETIN VILLITYS N (47071/21) Poa Dma |