Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn CHEVROTT'S KURU FIN37044/08TJAKKE'S ZEEKE | FJÄLLFARMENS FANDO | NEQUAM ALFA ✝ | NIKU ✝ |
NEQUAM HELMI ✝ PrA ~ | |||
FJÄLLFARMENS DORRIT | JUOKSA BESTI ✝ | ||
FJÄLLFARMENS BIRKA | |||
TJAKKE'S IIRIS | BORNEMARKENS ASKO | HEIMO ✝ | |
NORDARVETS BONNIE | |||
TJAKKE'S TOORA | HAKKAPELITTA ARCTIC AUTOMAATTI | ||
IRESA MITTUMAARI ✝ | |||
LUMITURPA SALLI ✝ PrA IfA AkPOU1F1: A Hc | LUMITURPA MUKAVA Prb ~ | HANKAMUKAN OTHELLO ✝ E | MORTTI ✝ ~ |
TARA ✝ ~ | |||
LUMITURPA HALLANTUOMA ✝ | JUOKSA RONSSI ✝ | ||
LUMITURPA AKKIA ✝ | |||
LUMITURPA KAIHO ✝ ~ | SKUOLFFI ERASMUS ✝ | OTTONALLI ✝ | |
SKUOLFFI EPE ✝ | |||
LUMITURPA ILONA ✝ | TOISKAN JOUKA ✝ | ||
LUMITURPA DRUIDI ✝ |
Täyssisarukset CHEVROTT'S KAREELA N (37041/08) ~ CHEVROTT'S KARRIBI N (37042/08) ✝ E Hc CHEVROTT'S KUMBA N (37043/08) PoA IfB AkPOU1F1: A ~ CHEVROTT'S KUUWA N (37045/08) ~ CHEVROTT'S KALKA U (37046/08) K IfA ~ CHEVROTT'S KARNA U (37047/08) ✝ ~ CHEVROTT'S KINTA U (37048/08) ✝ ~ CHEVROTT'S KOMPO U (37049/08) ~ CHEVROTT'S KUTUKUTU U (37050/08) ✝ IfA Hc 9 kpl |
Sama isä TSIKKU N (51832/08) ✝ PoA PrA IfA VINSKI U (51842/08) PrA LINO N (EIRL0002) 2 kpl |
Sama emä 0 kpl |