Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn MUOHTA FIN36371/05| JUSKANKANKAAN SIMO HURTTA ✝ | PILVIPOLUN SIMEON ✝ | SHACAL LOITSU ✝ | PESKI MUHVI ✝ |
| SHACAL NUHPPIR ✝ | |||
| IRENE ✝ | JERI ✝ | ||
| PAMINA ✝ | |||
| JUSKANKANKAAN PIKKU MYY ✝ | TAAMOTTU KIELLANMUHVI ✝ | HUHTUN URTTI ✝ * | |
| HUHTUN TSAMMA ✝ | |||
| JUSKANKANKAAN LUMITÄHTI ✝ | REPPULIN SARUMAN ✝ ~ | ||
| PILVIPOLUN RUNO ✝ K | |||
| LUMIVILLA KISSUN ✝ | NENNIKKA NOPI ✝ | NAAMO ✝ ~ | PESKI KOIRA ✝ ~ |
| NAGA | |||
| REPPULIN HANNA ✝ | JOSSE ✝ | ||
| REPPULIN HELMI ✝ | |||
| RAIDDOKAS CEAVVI ✝ | RISUKARHIN ÖVERI ✝ | RISUKARHIN NUOVVI ✝ | |
| RISUKARHIN SEITA ✝ | |||
| RAIDDOKAS AMINA | PESKI MUHVI ✝ | ||
| RISUKARHIN LUPITA ✝ |
|
Täyssisarukset AIGGEGOLLU N (36372/05) ✝ ALDDAGAS N (36373/05) ✝ AMULEHTTA N (36374/05) ✝ AVKKALASNEIDA N (36375/05) ✝ UHCBAJAN U (36376/05) ✝ CAHPPBARDNI U (36377/05) ✝ 6 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä VIELGU N (22835/01) ✝ GUVGE N (22836/01) ✝ CURGE N (22837/01) ✝ VIISSIS U (22838/01) ✝ GIEHPAN U (22839/01) ✝ VILGESNJUNNI U (22840/01) ✝ DIEVIA N (22841/01) ✝ DIELKU U (22842/01) ✝ 8 kpl |