Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn RUNOTAR CUMMA FIN33410/01| RUNOTAR BADDING ✝ | NUTUKAS CALMMO ✝ | NUTUKAS KOTIVALO ✝ | TSABBA LORJUS ✝ ~ |
| NUTUKAS TOSCA ✝ | |||
| NILLA ✝ | |||
| PUKRANVAARA PEE'REL ✝ ~ S H | REPPULIN SARUMAN ✝ ~ | RISUKARHIN SIRMA ✝ | |
| PANDI ✝ ~ | |||
| PEERA ✝ PoA PrA ~ | JOSSE ✝ | ||
| RAHKIS NUNAKA ✝ | |||
| NUTUKAS WIIVI ✝ Pra | KELLO REIJO ✝ PrA ~ | FJÄLLFARMENS QEELAS | CEEPU ✝ |
| TSABBA TSUKU ✝ ~ | |||
| VILLATUKKO | NOLLA | ||
| KOIRA FACCA | |||
| NUTUKAS VENLA ✝ Pra | NUTUKAS HUR MUR ✝ PrA ~ | NALLE ✝ | |
| NILLA ✝ | |||
| NUTUKAS LURFI ✝ PrA Sk | PANU | ||
| NUTUKAS ELLI ✝ |
|
Täyssisarukset RUNOTAR CADDA N (33411/01) ✝ RUNOTAR CEÄHPPI U (33412/01) ✝ RUNOTAR CIERRA N (33413/01) ✝ RUNOTAR CILLAI N (33414/01) ✝ RUNOTAR CALMMES U (33415/01) ✝ RUNOTAR COHKKA N (33416/01) ✝ 6 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |