Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn ULAPAN PALMYRA FI26100/19 Norja| POHJANTYTIN KUUNLILJA Poa Pra DmA | NEREANEIDON TAIKASUMU Poa Pra | SEITAVUOREN TAIKAKUU ✝ PoA PrA ~ | FIHTOLAS NIILA ✝ |
| SYDÄNTALVEN JUBILEE ✝ PoA | |||
| EIDALUN ONNENKANTAMA ✝ PoA PrA DmB | TAAPANTERIN HULIVILI ✝ PrB | ||
| PIIPARIPOJAN NEREA ✝ PrA ~ Ä Sk | |||
| POHJANTYTTI ✝ PoA PrA S | KAUKAMETSÄN UUVI UNILINTU ✝ PoA PrA | HALTI ✝ | |
| RUNOTAR DUIRI ✝ Li Sy | |||
| REPPULIN ARIEN ✝ | REPPULIN WAR-ELURIN ✝ PoA PrA | ||
| LAPIKKAAN LIEDDI ✝ | |||
| ULAPAN LONGITUDI Poa PrA DmA | KYLKIMYYRYN KONTIAN SOMANEN PoA | KYLKIMYYRYN TRAVIS BICKLE PoA ~ | NUTUKAS XERO ✝ |
| TSABBA CHERIE ✝ | |||
| KYLKIMYYRYN SAMMALSIRVIKÄS ✝ ~ | TUISKUTURKIN RAMBO ✝ | ||
| REPPULIN ANGERVO ✝ PrA S | |||
| PILVIPOLUN ULAPPA ✝ PoA PrA I | KUKKIPUUN BIEVLA ✝ PrA | KIEVRADUV'VA TSAHPI ✝ PrA | |
| KUKKIPUUN OAIVI ✝ | |||
| PILVIPOLUN SYYSTYYNI ✝ | PUKRANVAARA RITNI ✝ Poa Pra | ||
| PILVIPOLUN TAIKU ✝ Sk |
| KIEVRRAS BEANAS HALLAN KIDE LUMI N (NO63283/21) | |
| KIEVRRAS BEANAS LAPIS LAZULI NALLE U (NO63288/21) | |
| KIEVRRAS BEANAS MYRSKY U (NO63287/21) | |
| KIEVRRAS BEANAS RUBIINI NIIKA N (NO63285/21) | |
| KIEVRRAS BEANAS SOLINA NALKA N (NO63286/21) | |
| KIEVRRAS BEANAS USVA SUZIE N (NO63284/21) |
|
Täyssisarukset ULAPAN PAMIR U (26102/19) Poa Pra Dma ULAPAN PANDUR U (26103/19) Poa Pra Dma ULAPAN PAQUITA N (26101/19) Poa PrA IfA DmA CmA KdCDDY: A KpCDPA: A ULAPAN PONAPE N (26099/19) Poa Pra Dma S 4 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |