Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn DUVVAKAN VINTAN FI24443/19| KAIJANKARKEAN ADLER Poa Pra Dma | ASLAKKI PoA Pra DmA | SHACAL UKKOMETSO PoA Pra DmA ~ | SHACAL YLIVETO ✝ PrA ~ |
| SHACAL ZIPPO ✝ PrA | |||
| ORAVARIIHEN CHEMIINA ✝ PoB Pra CmA ~ Li | DIMOLIN LAPINPOIKA ✝ PoB PrA | ||
| ORAVARIIHEN ADALMIINA ✝ PrA Hc | |||
| KAIJANKARKEAN REBECCA PoA PrA DmA | PETÄJÄMAAN RANSU Pra | CANTAVIA KODINONNI ✝ PoA PrA DmA ~ | |
| KONTIOHARJUN VIKKELÄ VIIVI PrA | |||
| SUOPUNKITYTÖN NUORAN VARTIJA ✝ PoA | SUOPUNKITYTÖN IVALON-MATTI | ||
| SUOPUNKITYTÖN JOCCA ✝ PrA | |||
| DUVVAKAN NIITU NOAIDI Poa Pra | MAIJUNTUVAN PEIKKO POIKA ✝ K PoA PrA | TIILITEHTAAN TULISIIPI ✝ ~ | TIILITEHTAAN FERRARI ✝ ~ |
| TIILITEHTAAN IKI-IHANA ✝ ~ | |||
| MAIJUNTUVAN POHJAN NEITI PINNI Pra | ANANA'S DUUDSON JARPPI ✝ PrA ~ | ||
| KALINKA ✝ PrA Li | |||
| DUVVAKAN GUFIHTAR Poa PrA DmA S Ä Li Sk | PETÄJÄMAAN JUSSA ✝ PoA Pra ~ | DAGOLAS KUURAKUONO PoA PrA | |
| KONTIOHARJUN VIKKELÄ VIIVI PrA | |||
| DUVVAKAN VAHCA PoA ~ | DUVVAKAN RIDDU ✝ Prb | ||
| KUUNLUMON MESIMARJA ✝ PoA PrA ~ S |
|
Täyssisarukset DUVVAKAN VIELPIS U (24445/19) Poa Pra DUVVAKAN VUOHPPI U (24447/19) Poa Pra DUVVAKAN VUOTNA U (24446/19) Poa Pra Y DUVVAKAN VEAIGI N (24444/19) Poa Pra S 4 kpl |
Sama isä DUVVAKAN STOARBMA U (37813/18) Poa PrA DmA DUVVAKAN SEAIBENASTI N (37814/18) Poa DUVVAKAN SUONJARGIERDU N (37815/18) ✝ Poa SAVUMERKIN KARVANOPPA U (44852/18) Poa SAVUMERKIN KARVATASSU U (44853/18) Poa SAVUMERKIN KEKKONEN U (44850/18) Poa SAVUMERKIN KIPPARIKALLE U (44851/18) Poa SAVUMERKIN KESÄHEINÄ N (44849/18) Poa 8 kpl |
Sama emä 0 kpl |