Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku JOONATAN FIN23881/00| MIEHTEBIEKKA CAPITANO ✝ ~ | NAAVAPIRTIN NIKKO ✝ | VÄKIVAHVAN MEKO ✝ | VÄKIVAHVAN ISAK ✝ |
| RISKA ✝ | |||
| NAAVAPIRTIN ALLI ✝ * | LECIBSIN MINO ✝ S | ||
| NAAVAPIRTIN JELLE ✝ | |||
| NIIHTUN NASTI ✝ S | JUNNU ✝ ~ | NALLE ✝ Hc | |
| KONTO SUSU ✝ | |||
| GAISSA MINKA ✝ | POROMIEHEN TSAMMO ✝ | ||
| POROMIEHEN PIEGGA ✝ | |||
| VILMARIINA ✝ ~ | MENNINKÄISEN AIKAOVELA ✝ | KIEDALAS CURROK ✝ ~ | STAALON PAHTA ✝ |
| MINTTU ✝ | |||
| TSINGHUAN INKA ✝ ~ * S | LUMITURPA MÖRÖKÖLLI ✝ ~ * | ||
| LECIBSIN ASHA ✝ | |||
| NETTA ✝ | NIIHTUN POALLU ✝ ~ * | STAALON MAAHINEN ✝ | |
| GAISSA MINKA ✝ | |||
| MALLA ✝ | JUNNU ✝ ~ | ||
| STAALON LIEDDI ✝ |
|
Täyssisarukset KASPER U (23878/00) ✝ TAIGASOHVI N (23879/00) ✝ JESPER U (23880/00) ✝ E Hc KARVAPALLON TYTÖN TYLLERÖ N (34093/03) ✝ KARVAPALLON POJAN PALLERO U (34094/03) ✝ PoA 5 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä KARVAPALLON HÄMMÄSTYS N (39995/02) ✝ KARVAPALLON KUMMASTUS N (39996/02) ✝ 2 kpl |