Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku IKIMETSÄN KETUNLEIPÄ FI23008/23| VILLASUKAN LETTOVILLA ✝ Poa | JUOVATTAAN AINUTLAATUINEN Poa PrB Dma S | RÖLLI PoA PrB DmA | |
| NIPPE | |||
| HAVUKORVEN PIHKAINEN PETÄJÄ L PoA PrA DmA Ä Li | PILVIPOLUN VILIVILPERTTI ✝ | ||
| REPPULIN EILINEL ✝ PrA | |||
| KAJASKIVEN PULSKANEILIKKA Poa Pra IfA DmB S | KUKKIPUUN VIERTU PoA PrA DmB | POUTA ✝ | |
| KUKKIPUUN NIITTY ✝ | |||
| KAJASKIVEN NATTURA ✝ PoA PrA DmA | RIDDARENS BALTO | ||
| PILVIPOLUN VILLA-CUGU ✝ Pra | |||
| IKIMETSÄN POHJOLAN LUMOUS A K Poa Pra Dma | LIPPIGUOVŽALUNTA Poa Pra IfA Dma S | OMITUINEN OHTONEN L PoA PrA DmA ~ Ka | FJÄLLFARMENS SARRI |
| NUTUKAS ILLUSIA ✝ PoA Pra DmA | |||
| ADAMUKSEN HALDI PoA PrA DmA | TAIKAHALLAN NIETOSVARVAS | ||
| ADAMUKSEN BEAIVI ✝ DmA | |||
| IKIMETSÄN HAMMASKEIJU Poa Pra DmA ~ | SIRIUS ✝ PoA PrA DmA | KELLOKAS VIUHKA | |
| TAIGA ✝ PrA | |||
| SEITAVUOREN RIPPUNE PoA PrA DmB Hc | POMPPARINNIITYN TEPPANA ✝ ~ | ||
| RIIHISILLAN KULTANEITO ✝ PoA ~ |
|
Täyssisarukset IKIMETSÄN VARSANKAVIO N (23004/23) Poa IKIMETSÄN KOTKANSIIPI U (23005/23) Poa IKIMETSÄN SUDENMARJA U (23006/23) Poa IKIMETSÄN PAJUNKISSA N (23007/23) Poa IKIMETSÄN HIIRENKORVA N (23009/23) Poa IKIMETSÄN KARHUNRUOHO U (23010/23) Poa PrA IfA DmA CmA KdCDDY: A KpCDPA: A B 6 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |