Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku CILO FI22902/11| REPPULIN SIR-LOME ✝ E PoA | TIITIÄISEN PEPSI ✝ ~ | LIEHKUN MOHTI ✝ | TSABBA OLDENBORRE ✝ |
| TUISKUTURKIN TAKKU ✝ | |||
| NUTUKAS KESSI ✝ | TSABBA LORJUS ✝ ~ | ||
| NUTUKAS TOSCA ✝ | |||
| LAPIKKAAN SIRJUSTIINA ✝ | RISUKARHIN SIRMA ✝ | PESKI PARKKI ✝ | |
| RAHKIS TESSU ✝ | |||
| REPPULIN AMAN ✝ ~ | HURU ✝ S | ||
| REPPULIN POLO ✝ PoA ~ | |||
| AMABILE ✝ | LIEHKUN STAHPI ✝ K | FIDELIS OUNAS ✝ | NOPPE ✝ |
| KIEVRADUV'VA TUNDRA ✝ | |||
| LIEHKUN VILPA ✝ | SHACAL LUTTO ✝ Sk | ||
| LIEHKUN MIELLA ✝ | |||
| NUTUKAS ÄSSÄNHÄSSÄKKÄ ✝ Pra | FIHTOLAS SASLI ✝ Pra | RAHKIS LAPIN-LOITUMA ✝ PoA PrA | |
| RAHKIS WIOLA ✝ PrA | |||
| NUTUKAS VENLA ✝ Pra | NUTUKAS HUR MUR ✝ PrA ~ | ||
| NUTUKAS LURFI ✝ PrA Sk |
|
Täyssisarukset CUOGGA N (22897/11) CUKCA N (22898/11) CAVIHIT U (22901/11) CAKKAS U (22900/11) CAHKKAT U (22899/11) ✝ 5 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |