Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpkn POROPEUKALON RIIMI ER22828/11| CHEVROTT'S DINGO ✝ PrA | MÖKÖTUVAN ANSSI-TAPIO ✝ PrB IfB CmA | MIEHTEBIEKKA HEKTORI ✝ Prb | AGRODALS NUUSKAMUIKKUNEN ✝ Prb |
| MIEHTEBIEKKA JOANNE ✝ Prb | |||
| KUURAKUONON ASTEROIDI-AIDI ✝ Prb ~ | MORTTI ✝ ~ | ||
| KIVIMANNUN ROSEY-BOHEEMI ✝ Hc | |||
| TSIKKU ✝ PoA PrA IfA | TJAKKE'S ZEEKE | FJÄLLFARMENS FANDO | |
| TJAKKE'S IIRIS | |||
| UNNI | |||
| HAGASSESSAN CIELLA ✝ PrA | PEPI ✝ PoA PrB ~ S | VIRKKU | |
| VILKKE | |||
| HELMIINA ✝ K Y | RANNI | TURRE | |
| RESSU | |||
| RITA | SKIERRI | ||
| RANNI |
|
Täyssisarukset POROPEUKALON RISKU N (22829/11) ✝ Pra POROPEUKALON RIEMU N (22827/11) Pra POROPEUKALON ROKKI U (22825/11) ✝ PoA Pra POROPEUKALON RIIDI U (22826/11) ✝ Pra POROPEUKALON RAIKU U (22824/11) Pra 5 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |