Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku KORPIKAIRAN JÄÄMYRSKY FI17941/14| JERI ✝ PrA | HAGASSESSAN ASPIS MUSTIS ✝ | MUSTI ✝ | LUNKKI ~ |
| VIKSU ✝ | |||
| KIVIMANNUN SESSAN-APIS ✝ PrA ~ | JAHKKAS APRILLI ALIEN ✝ PrA | ||
| SAAGA ✝ ~ | |||
| TITTA ✝ | RETU ✝ PrA | PIKE ✝ S | |
| SAANA ✝ | |||
| EPPU ✝ | |||
| MIMOSA ✝ PrA | BYRON ✝ Pra | KUUNKAJON KOSKENHALTIA ✝ L Pra ~ Sk | HURAUS AMPPEERI ✝ PrA IfC Hc |
| TUULENKUUN CUUTAMON CAJO ✝ PrA IfB Li | |||
| KUURAKUONON LEMMENLURITUS ✝ PrA ~ | SAGA POLARIS NOUNOURS ✝ ~ | ||
| KUURAKUONON BEIKONHUNTU ✝ | |||
| CRANEFIELD'S KARHUKURU ✝ | HIEKKARANNAN AMBRA ✝ | SKUOLFFI CAURUS ✝ | |
| TOLVA RINO ✝ ~ | |||
| KARHUKALLION BICCU BALLERINA ✝ | TUULENKUUN CUUNPIMENNYS ✝ | ||
| SKUOLFFI GARDE-MUMMA ✝ |
|
Täyssisarukset KORPIKAIRAN JÄÄTIKÖN JOIKU U (17940/14) Pra KORPIKAIRAN JÄÄHELMI N (17937/14) Pra KORPIKAIRAN JÄÄRUUSU N (17939/14) Pra KORPIKAIRAN JÄÄTUULI N (17938/14) Pra 4 kpl |
Sama isä CHEVROTT'S WOY WOY N (47260/12) Pra IfA CHEVROTT'S WORONORA N (47256/12) ✝ Pra IfA DmA H CHEVROTT'S WAROONA N (47257/12) ✝ PoA PrA CHEVROTT'S WANNEROO N (47258/12) Pra CHEVROTT'S WAGGA WAGGA N (47259/12) ✝ Pra CHEVROTT'S WONGAWILLI U (47255/12) Pra CHEVROTT'S WOMBAT U (47254/12) Pra IfA 7 kpl |
Sama emä 0 kpl |