Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn KUTRIN LUMO SF17431/91| VÄKIVAHVAN MEKO ✝ | VÄKIVAHVAN ISAK ✝ | METTÄNPEIKON PILIKKU ✝ ~ | POROMIEHEN THAHPE ✝ |
| PESKI NASTI ✝ | |||
| VÄKIVAHVAN AIKALIKKA ✝ | METTÄNPEIKON PILIKKU ✝ ~ | ||
| VÄKIVAHVAN ÅLGA ✝ | |||
| RISKA ✝ | POROMIEHEN PONKU | TSAMMO | |
| RISLA | |||
| POROMIEHEN RISKU | CURKE | ||
| POROMIEHEN TESSU | |||
| FOHRMANS VILJA ✝ * | LECIBSIN HURRAA ✝ ~ S | LECIBSIN TORSTI ✝ * | ÄIJÄNSUON KÄTKÄRÄTKÄ ✝ |
| ÄIJÄNSUON TULLU ✝ | |||
| POROMIEHEN HILLAN KUKKA ✝ * | KALIKKAKAULA ✝ * | ||
| POROMIEHEN ANAR | |||
| BEPITA ✝ | POROMIEHEN BOIKA ✝ | KALIKKAKAULA ✝ * | |
| POROMIEHEN PIKI | |||
| POROMIEHEN JOHTTI ✝ | LÖYTÖ ✝ | ||
| POROMIEHEN ANAR |
| CHELVILLE NUUSKA N (X0896807X01) | |
| CHELVILLE TIMO U (39702/00) ✝ | CHELVILLE HILLA N (39703/00) ✝ CHELVILLE ARMAS OF HONEYBEARS U (AA02735401) |
| SHEZADUN ABJATAR N (35311/93) ✝ | |
| SHEZADUN BAJAS U (35309/93) ✝ | |
| SHEZADUN CYRRANKA N (35310/93) ✝ | |
| SHEZADUN DUNDER U (35307/93) ✝ | |
| SHEZADUN FERGUS U (35308/93) ✝ |